İki ay önce, tüm ticari bankalar 6-9 aylık vadeler için yıllık %5'in altında mevduat faiz oranları açıklıyordu, ancak şimdi bu vadeler için yıllık %5 faiz oranları giderek daha yaygın hale geliyor.
9 Ağustos itibarıyla açıklanan istatistiklere göre, 11 banka 6 aylık vadeli mevduatlar için yıllık %5 veya daha yüksek faiz oranı sunuyor.
Bunlar arasında, bu vade için en yüksek mevduat faiz oranı şu anda İnşaat Bankası (CB) tarafından sunulan %5,55/yıl'dır. İkinci sırada ise %5,35/yıl ile Ulusal Ticaret Bankası (NCB) yer almaktadır.
BaoViet Bank, Eximbank ve KienLong Bank da önde gelen bankalar arasında yer alıyor ve hepsi 6 aylık vadeli mevduatlar için yıllık %5,2 faiz oranı sunuyor.
Bac A Bank ise 6-9 aylık vadeler için yıllık %5,15 faiz oranı sunarken, BVBank ve HDBank'ın her ikisi de yıllık %5,1 faiz oranı belirtiyor.
6 aylık vadeli mevduatlar için yıllık %5 faiz oranı sunan bankalar arasında VPBank , PGBank ve ABBank yer alıyor. Dikkat çekici bir şekilde, VPBank dün tüm vadeli mevduatlar için yıllık faiz oranını %0,2 artırdı.
Öte yandan, Vietcombank ve SCB, 6-9 aylık vadeli mevduatlar için yıllık sadece %2,9 faiz oranıyla en düşük faiz oranlarını sunan iki bankadır. Devlet bankası olan VietinBank, Agribank ve BIDV de, 6-9 aylık vadeli mevduatlar için yıllık %3,2-3,3 faiz oranlarıyla en düşük faiz oranlarına sahip bankalar arasında yer almaktadır.
9 aylık vade için 13 banka yıllık %5 veya daha yüksek mevduat faiz oranı sunuyor. NCB, yıllık %5,55 faiz oranıyla piyasada lider konumda.
CB Bank, BVBank ve ABBank da yıllık %5,5 faiz oranıyla önde gelen bankalar arasında yer alıyor.
BaoViet Bank ve Kienlong Bank, 9 aylık vadeli mevduatlar için sırasıyla yıllık %5,4 ve %5,3 faiz oranları sunarken, Bac A Bank yıllık %5,25 ve Nam A Bank yıllık %5,1 faiz oranı sunmaktadır.
Şu anda 9 aylık vadeli mevduatlar için yıllık %5 faiz oranı sunan bankalar arasında PGBank, VPBank, OCB ve VietBank yer alıyor. Bu bankalar aynı zamanda 10-11 aylık vadeli mevduatlar için de bu faiz oranını uyguluyor.
Sadece iki ay önce, hiçbir banka 6 aylık vadeli mevduatlar için %5 faiz oranı sunmuyordu. Sadece iki banka 9 aylık vadeli mevduatlar için yıllık %5 faiz oranı sunuyordu. Ancak şu anda 11 banka 6 aylık vadeli mevduatlar için, 13 banka ise 9 aylık vadeli mevduatlar için bu oranı sunuyor.
Sadece Ağustos ayının başından bu yana, Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, CB, VIB, Dong A Bank ve VPBank dahil olmak üzere 10 banka mevduat faiz oranlarını artırdı. Bunlardan Sacombank, bu dönemde faiz oranlarını iki kez artırdı.
Öte yandan, SeABank ay başından beri mevduat faiz oranlarını düşüren tek banka oldu.
| BANKALARDAKİ EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI TABLOSU (9 AĞUSTOS 2024, %/YIL) | ||||||
| BANKA | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 9 AY | 12 AY | 18 AY |
| NCB | 3.7 | 4 | 5.35 | 5.55 | 5.7 | 6.1 |
| CBBANK | 3.8 | 4 | 5.55 | 5.5 | 5.7 | 5.85 |
| BVBANK | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| ABBANK | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 5.7 |
| BAOVIETBANK | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| BANKAYA BAKIN | 3.7 | 3.9 | 5.15 | 5.25 | 5.75 | 5.85 |
| GPBank | 3 | 3.52 | 4.85 | 5.2 | 5.75 | 5.85 |
| NAM A BANK | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| VPBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| VİETBANK | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.9 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5,6 |
| Okyanus Bankası | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
| SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
| VIETNAM BANKASI | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5,6 |
| SHB | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| HDBANK | 3.55 | 3.55 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| DONG A BANK | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
| PVCOMBANK | 3.35 | 3.55 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| VIB | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| EXIMBANK | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | 5.1 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| DENİZ BANKASI | 2,95 | 3.45 | 4.15 | 4.29 | 5 | 5.75 |
| TECHCOMBANK | 2.85 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4,95 | 4,95 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
| MB | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| TARIM BANKASI | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 5.2 | 5.2 |
| TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
[reklam_2]
Kaynak: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-9-8-2024-gui-tien-ky-han-6-9-thang-o-dau-cao-nhat-2310106.html







