เอเอฟซี บอร์นมัธ เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เล่นในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอเอฟซี บอร์นมัธประสบความสำเร็จและสามารถไต่อันดับขึ้นไปแข่งขันในพรีเมียร์ลีกได้ (ที่มา: PA) |
สโมสรแห่งนี้ประสบทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้ายมากมายในประวัติศาสตร์ โดยเคยเล่นในระดับล่างของฟุตบอลอังกฤษก่อนที่จะเข้าร่วมดิวิชั่นสามในปีพ.ศ. 2466
บอร์นมัธได้รับฉายาว่า "เดอะ เชอร์รี่ส์" และสนามเหย้าของพวกเขาคือสนามไวทัลลิตี้ สเตเดียม ซึ่งจุผู้ชมได้มากกว่า 11,000 คน สโมสรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยสามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกและรักษาตำแหน่งในลีกนี้ไว้ได้หลายฤดูกาล
เจอร์เมน เดโฟ เป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเอฟซี บอร์นมัธ ซึ่งเคยเล่นให้กับสโมสรในช่วงต่างๆ ของอาชีพค้าแข้งของเขา
นักเตะทีมเอเอฟซี บอร์นมัธ ชุดปัจจุบัน
ตัวเลข | ที่ตั้ง | ชาติ | ผู้เล่น |
1 | ทีเอ็ม | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | มาร์ค ทราเวอร์ส |
2 | เอชวี | พี่ชาย | ไรอัน เฟรเดอริกส์ |
4 | ทีวี | พี่ชาย | ลูอิส คุก |
5 | เอชวี | พี่ชาย | ลอยด์ เคลลี่ |
6 | เอชวี | เวลส์ | คริส เมแฟม |
7 | ทีวี | เวลส์ | เดวิด บรู๊คส์ |
9 | ทีดี | พี่ชาย | โดมินิก โซลันเก้ |
10 | ทีวี | สกอตแลนด์ | ไรอัน คริสตี้ |
11 | ทีดี | บูร์กินาฟาโซ | อูอัตตารา ดังโก |
12 | ทีเอ็ม | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | ดาร์เรน แรนดอล์ฟ |
13 | ทีเอ็ม | บราซิล | เนโต้ |
14 | ทีวี | พี่ชาย | โจ ร็อธเวลล์ |
15 | เอชวี | พี่ชาย | อดัม สมิธ |
16 | ทีวี | พี่ชาย | มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ |
20 | ทีดี | สกอตแลนด์ | สิริกิ เดมเบเล่ |
21 | ทีดี | เวลส์ | คีฟเฟอร์ มัวร์ |
22 | ทีวี | ไอวอรีโคสต์ | ฮาเหม็ด ตราโอเร |
23 | เอชวี | พี่ชาย | เจมส์ ฮิลล์ |
24 | ทีดี | กานา | อองตวน เซเมนโย |
25 | เอชวี | อาร์เจนตินา | มาร์กอส เซเนซี |
26 | ทีวี | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | แกวิน คิลเคนนี่ |
27 | เอชวี | ยูเครน | อิลยา ซาบาร์นี |
29 | ทีวี | เดนมาร์ก | ฟิลิป บิลลิ่ง |
32 | ทีดี | พี่ชาย | ไจดอน แอนโธนี่ |
35 | เอชวี | เวลส์ | โอเว่น เบแวน |
39 | ทีวี | กายอานา | นาธาน โมไรอาห์-เวลส์ |
- | ทีวี | เดนมาร์ก | เอมิเลียโน มาร์คอนเดส |
- | ทีดี | จาเมกา | จามาล โลว์ |
- | ทีดี | เนเธอร์แลนด์ | จัสติน ไคลเวิร์ต |
นักเตะเอเอฟซี บอร์นมัธถูกยืมตัว
ตัวเลข | ที่ตั้ง | ชาติ | ผู้เล่น |
- | ทีวี | เดนมาร์ก | เอมิเลียโน มาร์คอนเดส (อยู่กับเอฟซี นอร์ดเจลแลนด์จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
- | ทีวี | พี่ชาย | เบน เพียร์สัน (อยู่กับสโต๊ค ซิตี้ จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
- | ทีดี | จาเมกา | จามาล โลว์ (อยู่กับควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
20 | ทีดี | สกอตแลนด์ | ซิริกิ เดมเบเล่ (กับโอแซร์จนจบฤดูกาล) |
23 | เอชวี | พี่ชาย | เจมส์ ฮิลล์ (อยู่ที่ฮาร์ตออฟมิดโลเธียนจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
26 | ทีวี | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | เกวิน คิลเคนนี่ (อยู่กับชาร์ลตัน แอธเลติก จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
35 | เอชวี | เวลส์ | โอเว่น เบแวน (อยู่ที่เยโอวิล ทาวน์ จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
38 | ทีดี | พี่ชาย | คริสเตียน เซย์ดี (อยู่กับชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
39 | ทีวี | กายอานา | นาธาน โมไรอาห์-เวลช์ (อยู่กับนิวพอร์ตเคาน์ตี้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
40 | ทีเอ็ม | พี่ชาย | วิลล์ เดนนิส (อยู่ที่สลัฟ ทาวน์ จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล) |
ความสำเร็จบางส่วนของทีมฟุตบอลเอเอฟซี บอร์นมัธ
- พ.ศ. 2490-2491 รองชนะเลิศ ดิวิชั่น 3
- พ.ศ. 2513-2514 รองชนะเลิศ ดิวิชั่น 4
- พ.ศ. 2526-2527: แชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร
- พ.ศ. 2529-2530: แชมป์ดิวิชั่น 3
- พ.ศ. 2540-2541 รองชนะเลิศ ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร
- 2552-2553: รองชนะเลิศดิวิชั่น 4
- พ.ศ. 2555-2556 รองชนะเลิศ ดิวิชั่น 3
- 2014-2015: แชมป์ฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพ
- พ.ศ. 2564-2565 : รองแชมป์ฟุตบอลลีก
หมายเหตุ: ข้อมูลบทความมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น!
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)