มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์เป็นสถาบันฝึกอบรมทางเทคนิคชั้นนำในภาคใต้ ตลอดสามปีที่ผ่านมา คะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์อยู่ในอันดับต้นๆ ของภาคใต้โดยเฉพาะและทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยสาขาต่างๆ เช่น วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โลจิสติกส์และระบบอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ระบบอัตโนมัติ และการออกแบบไมโครชิป มีคะแนนมาตรฐานสูงสุด
ต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคะแนนมาตรฐานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้:
รหัส การรับเข้าเรียน | ชื่ออุตสาหกรรม | เป้าหมายปี 2025 | ปี 2022 | 2023 | 2024 | ||||
คะแนน UTXT | การรับเข้าเรียน สังเคราะห์ | คะแนน UTXT | การรับเข้าเรียน สังเคราะห์ | คะแนน UTXT | การรับเข้าเรียน สังเคราะห์ | ||||
ก. โปรแกรมมาตรฐาน | |||||||||
106 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 240 | 86.3 | 75.99 | 86.9 | 79.84 | 86.7 | 84.16 | |
107 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 100 | 85.6 | 66.86 | 85.7 | 78.26 | 85.8 | 82.87 | |
108 | ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม - ระบบอัตโนมัติ - การออกแบบไมโครเซอร์กิต | 670 | 80.0 | 60.00 | 81.4 | 66.59 | 83.6 | 80.03 | |
109 | วิศวกรรมเครื่องกล | 300 | 74.6 | 60.29 | 78.0 | 58.49 | 79.3 | 73.89 | |
110 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 105 | 82.9 | 62.57 | 84.3 | 71.81 | 84.7 | 81.33 | |
112 | สิ่งทอ - เครื่องนุ่งห่ม | 90 | 71.8 | 58.08 | 70.3 | 57.30 | 72.4 | 55.51 | |
114 | เคมี - อาหาร - ชีววิทยา | 330 | 85.3 | 58.68 | 84.9 | 70.83 | 84.4 | 77.36 | |
115 | การก่อสร้างและการจัดการโครงการก่อสร้าง | 470 | 69.8 | 56.10 | 70.5 | 55.40 | 69.0 | 62.01 | |
117 | สถาปัตยกรรม | 90 | 79.5 | 57.74 | 81.2 | 59.36 | 77.2 | 70.85 | |
120 | น้ำมันและก๊าซ - ธรณีวิทยา | 90 | 69.5 | 60.35 | 72.6 | 58.02 | 78.9 | 66.11 | |
123 | การจัดการอุตสาหกรรม | 80 | 81.2 | 57.98 | 81.9 | 65.17 | 83.2 | 77.28 | |
125 | ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 120 | 69.7 | 60.26 | 72.0 | 54.00 | 68.3 | 61.98 | |
128 | ระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม | 70 | 85.3 | 61.27 | 86.1 | 73.51 | 85.9 | 80.10 | |
129 | วิศวกรรมวัสดุ | 180 | 70.9 | 59.62 | 71.7 | 55.36 | 75.1 | 68.50 | |
137 | วิศวกรรมฟิสิกส์ | 50 | 79.3 | 62.01 | 77.6 | 60.81 | 80.7 | 73.86 | |
138 | วิศวกรรมเครื่องกล | 70.6 | 63.17 | 74.0 | 60.65 | 75.5 | 74.70 | ||
140 | วิศวกรรมความร้อน | 80 | 70.7 | 57.79 | 72.1 | 60.46 | 72.1 | 72.01 | |
141 | การบำรุงรักษาอุตสาหกรรม | 110 | 68.9 | 59.51 | 73.2 | 57.33 | 73.2 | 65.44 | |
142 | วิศวกรรมยานยนต์ | 90 | 82.7 | 60.13 | 82.0 | 68.73 | 81.8 | 78.22 | |
145 | เรือ-อากาศ | 60 | 81.4 | 54.60 | 83.6 | 59.94 | 81.7 | 75.38 | |
146 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | 30 | - | 85.5 | 82.14 | ||||
147 | วิศวกรรมธรณีเทคนิค | 40 | - | 76.6 | 55.38 | ||||
148 | เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้าง | 120 | - | 71.9 | 58.59 | ||||
ข. โปรแกรมขั้นสูง (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | |||||||||
208 | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 150 | 73.8 | 60.00 | 79.9 | 61.66 | 82.0 | 76.71 | |
ค. โปรแกรมการสอน และเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ | |||||||||
206 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 130 | 86.6 | 67.24 | 86.9 | 75.63 | 86.2 | 83.63 | |
207 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 80 | 85.4 | 65.00 | 85.9 | 61.39 | 83.9 | 80.41 | |
209 | วิศวกรรมเครื่องกล | 50 | 71.1 | 60.02 | 80.5 | 58.49 | 76.1 | 65.77 | |
210 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 50 | 83.5 | 64.99 | 84.7 | 62.28 | 84.0 | 78.00 | |
211 | หุ่นยนต์ | 50 | 82.4 | 64.33 | 83.1 | 62.28 | 80.7 | 73.10 | |
214 | วิศวกรรมเคมี | 150 | 81.7 | 60.01 | 82.7 | 60.93 | 84.1 | 64.68 | |
215 | การจัดการโครงการก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา | 120 | 73.9 | 60.01 | 71.7 | 55.40 | 73.3 | 58.59 | |
217 | สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ | 45 | 73.5 | 60.01 | 69.7 | 59.36 | 72.3 | 61.08 | |
218 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 40 | 85.7 | 63.99 | 85.4 | 63.05 | 85.2 | 70.91 | |
219 | เทคโนโลยีอาหาร | 40 | 83.0 | 63.22 | 84.1 | 61.12 | 83.3 | 60.11 | |
220 | วิศวกรรมปิโตรเลียม | 55 | 77.1 | 60.01 | 75.1 | 58.02 | 73.0 | 57.88 | |
223 | การจัดการอุตสาหกรรม | 90 | 74.6 | 60.01 | 79.7 | 61.41 | 80.1 | 65.03 | |
225 | ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 60 | 76.7 | 60.26 | 77.6 | 54.00 | 71.5 | 61.59 | |
228 | ระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม | 60 | 86.0 | 64.8 | 85.0 | 60.78 | 83.3 | 74.47 | |
229 | วิศวกรรมวัสดุ | 40 | 78.8 | 60.01 | 77.4 | 55.36 | 74.0 | 57.96 | |
237 | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 30 | 73.8 | 62.01 | 79.6 | 60.81 | 81.4 | 57.23 | |
242 | วิศวกรรมยานยนต์ | 50 | 78.2 | 60.13 | 78.6 | 60.70 | 72.6 | 65.87 | |
245 | วิศวกรรมการบิน | 40 | 83.5 | 67.14 | 83.7 | 59.94 | 81.4 | 73.50 | |
ค. โปรแกรม การวางแนวแบบญี่ปุ่น | |||||||||
266 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 40 | 84.3 | 61.92 | 84.6 | 66.76 | 81.7 | 79.63 | |
268 | วิศวกรรมเครื่องกล | 30 | 79.1 | 62.37 | 76.5 | 59.77 | 74.1 | 68.75 | |
ที่มา: https://vietnamnet.vn/bien-dong-diem-chuan-3-nam-qua-cua-truong-dai-hoc-bach-khoa-tphcm-2430164.html
การแสดงความคิดเห็น (0)