Opptaksprøven for 10. trinn 2026–2027 har funnet sted i de fleste provinser og byer over hele landet, med millioner av elever som har deltatt. Mange utdannings- og opplæringsdepartementer har nå begynt å kunngjøre resultater og grenseverdier for 10. trinn, noe som gjør det enklere for elever og foreldre å sjekke resultatene tidlig, raskt og nøyaktig.
Fra og med 15. juni har omtrent 17 provinser og byer over hele landet kunngjort sine resultater for opptaksprøven for 10. klasse, inkludert: Bac Ninh , Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Da Khanh La Hoa D, Nakhan, D, Nak, D, Nak, D, Nak, D Thap.
Hanoi og Ho Chi Minh-byen, de to stedene med det høyeste antallet kandidater til opptaksprøven til 10. klasse på landsbasis, fullfører nå de siste fasene før resultatene blir kunngjort.

I Ho Chi Minh-byen kunngjorde utdanningsdepartementet at de for tiden behandler eksamensresultatene og samler poengsummer. Eksamensresultatene forventes å bli kunngjort 19. juni eller tidligere.
I mellomtiden, ifølge planen fra Hanoi Department of Education and Training, forventes eksamensresultatene og opptaksgrensene for offentlige videregående skoler i år å bli kunngjort mellom 19. og 22. juni.
Når opptakssystemene i Ho Chi Minh-byen og Hanoi åpner for oppslag, kan kandidater oppgi registreringsnummeret sitt for å se eksamensresultatene sine på VietNamNet på følgende adresse: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
Nedenfor finner du en sammendragstabell over tidspunkter for kunngjøring av eksamensresultater, grenseverdier og lenker for å sjekke opptaksresultater for 10. trinn for skoleåret 2026–2027 i 34 provinser og byer over hele landet. Foreldre og elever trenger bare å oppgi registreringsnummeret eller studentkoden sin, slik det kreves av hver lokalitet, for å sjekke resultatene sine.
| Ingen. | Provinser og byer | Eksamensdag | Tidsplan for kunngjøring av eksamensresultater og opptaksresultater. | Søkekobling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh | 23.–25. mai | 6/6 | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| 2 | Da Nang | 23.–25. mai | 8. juni | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| 3 | Fargetone | 27.–29. mai | 14. juni | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| 4 | Tuyen Quang | 27.–28. mai | Før 20. juli | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| 5 | Thai Nguyen | 27.–29. mai | Før 2. juli | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| 6 | Nghe An | 25.–28. mai | 4/6 | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| 7 | Thanh Hoa | 5-6/6 | Før 31. juli | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 8 | Kan Tho | 29. juni - 1. juli | 14.–17. juli | Oppdatering |
| 9 | Cao Bang | 1–4/7 | Før 14. juli | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| 10 | Lang Son | 26.–28. mai | 18.–25. juni | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| 11 | Hai Phong | 31. mai - 2. juni | 20. juni | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 12 | Ho Chi Minh-byen | 1-2/6 | Før 19. juni | ts10.hcm.edu.vn. |
| 13 | Tay Ninh | 2-3/6 | 20. juli | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| 14 | Dong Thap | 27.–28. mai | 16. juli | http://tc.dongthap.edu.vn |
| 15 | Hanoi | 30. mai - 1. juni | 19.–22. juni | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| 16 | Dong Nai | 28.–29. mai | 8. juni | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| 17 | Hung Yen | 25.–26. mai | 5/6 | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| 18 | Quang Ninh | 23.–25. juni | 25. juli | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 19 | Quang Tri | 25.–27. mai | 6/6 | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| 20 | Lao Cai | 27.–29. mai | 9. juni | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| 21 | An Giang | 2-3/6 | 46221 | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| 22 | Bac Ninh | 26.–28. mai | Før 15. juni | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| 23 | Dien Bien | 25.–26. mai | 9. juni | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| 24 | Gia Lai | 27.–28. juni | 6/7 | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 25 | Ha Tinh | 25.–26. mai | 4/6 | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| 26 | Lai Chau | 25.–26. mai | Før 15. juli | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| 27 | Khanh Hoa | 28.–29. mai | 8. juni | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| 28 | Phu Tho | 1.–3. juni | Før 31. juli | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| 29 | Quang Ngai | 31. mai - 2. juni | Før 20. juni | https://quangngai.tsdc.edu.vn |
| 30 | Sønn La | 1-2/6 | 4-15/7 | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| 31 | Vinh Long | 2-3/7 (spesialisert eksamen) | Før 24. juli | https://vinhlong.edu.vn/ |
| 32 | Dak Lak | 1 og 2/6 | 16. juni | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 33 | Ca Mau | Spesialfagseksamener 26.–28. juni Gjenværende: Utvalg basert på søknad | Spesialskole: 6/7 PTDTNT: 27. juli Gjenstår: 18. juli | Oppdatering |
| 34 | Lam Dong | 2-4/7 | Før 31. juli | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
Kilde: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







