2025년 4월 16일 국내 철강 가격
2025년 4월 16일 철강 가격표에 따르면 북부와 남부 지역의 CB240 코일강(D6, D8) 가격은 kg당 13,550동에 달했고, 중부 지역은 kg당 13,650동으로 높은 수준을 기록했습니다. 철근의 경우, CB300 가격은 VND13,450/kg(남부, D12-D28)에서 VND13,750/kg(중부, D10)까지였고, CB400과 CB500은 VND13,550/kg에서 VND13,850/kg까지였으며, 중부 지역이 여전히 가격 면에서 선두를 유지했습니다. 2025년 4월 15일과 비교했을 때, 철강 가격은 약 20~270 VND/kg 정도 소폭 상승했습니다. 특히, 인프라 프로젝트 덕분에 건설 수요가 크게 늘어나고 있는 중부 지역을 중심으로 가격이 상승했습니다.
2025년 4월 16일 철강 가격의 안정성은 2025년 1분기의 큰 변동 이후 시장이 균형기에 접어들고 있음을 보여줍니다. 소식통에 따르면, 원자재 수입 비용과 공공 투자 자극 정책으로 인해 국내 철강 가격은 연초 이후 kg당 200~500동 상승했습니다. 그러나 2025년 4월 16일의 소폭 증가는 Hoa Phat, Southern Steel, Viet Nhat 등 주요 제조업체가 안정적인 공급을 유지하고 국내 및 수출 수요를 잘 충족하고 있음을 보여줍니다.
2025년 4월 16일 오늘 북부지역 철강 가격
STT | 일반적인 | 무게 | CB240 동/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킬로그램/제곱미터 | kg/나무 | 동/kg | VND/나무 | 동/kg | VND/나무 | 동/kg | VND/나무 | |||
1 | 디6 | 0.22 | 0.00 | 13,550 | - | - | - | - | - | - |
2 | 디8 | 0.40 | 0.00 | 13,550 | - | - | - | - | - | - |
3 | 디10 | 0.59 | 6.89 | - | 13,600 | 93,704 | 13,700 | 94,393 | 13,750 | 94,737 |
4 | 디12 | 0.85 | 9.89 | - | 13,500 | 133,515 | 13,550 | 134,009 | 13,600 | 134,504 |
5 | 디14 | 1.16 | 13.56 | - | 13,450 | 182,382 | 13,550 | 183,738 | 13,550 | 183,738 |
6 | 디16 | 1.52 | 17.80 | - | 13,450 | 239,410 | 13,550 | 241,190 | 13,550 | 241,190 |
7 | 디18 | 1.92 | 22.41 | - | 13,450 | 301,414 | 13,550 | 303,655 | 13,550 | 303,655 |
8 | 디20 | 2.37 | 27.72 | - | 13,450 | 372,834 | 13,550 | 375,606 | 13,550 | 375,606 |
9 | 디22 | 2.86 | 33.41 | - | 13,450 | 449,364 | 13,550 | 452,705 | 13,550 | 452,705 |
10 | 디25 | 3.73 | 43.63 | - | 13,450 | 586,823 | 13,550 | 591,186 | 13,550 | 591,186 |
11 | 디28 | 4.70 | 54.96 | - | 13,450 | 739,212 | 13,550 | 744,708 | 13,550 | 744,708 |
2025년 4월 16일 중부지역 철강 가격
STT | 일반적인 | 무게 | CB240 동/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킬로그램/제곱미터 | kg/나무 | 동/kg | VND/나무 | 동/kg | VND/나무 | 동/kg | VND/나무 | |||
1 | 디6 | 0.22 | 0.00 | 13,650 | - | - | - | - | - | - |
2 | 디8 | 0.40 | 0.00 | 13,650 | - | - | - | - | - | - |
3 | 디10 | 0.59 | 6.89 | - | 13,750 | 94,737 | 13,800 | 95,082 | 13,850 | 95,426 |
4 | 디12 | 0.85 | 9.89 | - | 13,550 | 134,009 | 13,650 | 134,998 | 13,650 | 134,998 |
5 | 디14 | 1.16 | 13.56 | - | 13,550 | 183,738 | 13,650 | 185,094 | 13,650 | 185,094 |
6 | 디16 | 1.52 | 17.80 | - | 13,550 | 241,190 | 13,650 | 242,970 | 13,650 | 242,970 |
7 | 디18 | 1.92 | 22.41 | - | 13,550 | 303,655 | 13,650 | 305,896 | 13,650 | 305,896 |
8 | 디20 | 2.37 | 27.72 | - | 13,550 | 375,606 | 13,650 | 378,378 | 13,650 | 378,378 |
9 | 디22 | 2.86 | 33.41 | - | 13,550 | 452,705 | 13,650 | 456,046 | 13,650 | 456,046 |
10 | 디25 | 3.73 | 43.63 | - | 13,550 | 591,186 | 13,650 | 595,549 | 13,650 | 595,549 |
11 | 디28 | 4.70 | 54.96 | - | 13,550 | 744,708 | 13,650 | 750.204 | 13,650 | 750.204 |
2025년 4월 16일 남부지역 철강 가격
STT | 일반적인 | 무게 | CB240 동/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킬로그램/제곱미터 | kg/나무 | 동/kg | VND/나무 | 동/kg | VND/나무 | 동/kg | VND/나무 | |||
1 | 디6 | 0.22 | 0.00 | 13,550 | - | - | - | - | - | - |
2 | 디8 | 0.40 | 0.00 | 13,550 | - | - | - | - | - | - |
3 | 디10 | 0.59 | 6.89 | - | 13,650 | 94,048 | 13,700 | 94,393 | 13,750 | 94,737 |
4 | 디12 | 0.85 | 9.89 | - | 13,450 | 133,020 | 13,550 | 134,009 | 13,550 | 134,009 |
5 | 디14 | 1.16 | 13.56 | - | 13,450 | 182,382 | 13,550 | 183,738 | 13,550 | 183,738 |
6 | 디16 | 1.52 | 17.80 | - | 13,450 | 239,410 | 13,550 | 241,190 | 13,550 | 241,190 |
7 | 디18 | 1.92 | 22.41 | - | 13,450 | 301,414 | 13,550 | 303,655 | 13,550 | 303,655 |
8 | 디20 | 2.37 | 27.72 | - | 13,450 | 372,834 | 13,550 | 375,606 | 13,550 | 375,606 |
9 | 디22 | 2.86 | 33.41 | - | 13,450 | 449,364 | 13,550 | 452,705 | 13,550 | 452,705 |
10 | 디25 | 3.73 | 43.63 | - | 13,450 | 586,823 | 13,550 | 591,186 | 13,550 | 591,186 |
11 | 디28 | 4.70 | 54.96 | - | 13,450 | 739,212 | 13,550 | 744,708 | 13,550 | 744,708 |
2025년 4월 16일 현재 세계 철강 시장 가격
국제 거래소에서 철강 및 철광석 가격이 약간 상승했습니다. 상하이선물거래소에서 5월 인도분 철근 가격은 톤당 3,052위안으로 0.26% 상승했습니다. 대련상품거래소의 철광석 선물 가격은 톤당 0.6% 상승한 757.5위안을 기록했고, 싱가포르거래소의 철광석 선물 가격은 톤당 1.01달러 상승한 98.13달러를 기록했습니다. 이러한 현상은 시장이 점차 회복되고 있지만 여전히 무역 정책과 세계 정치 상황으로 인한 위험에 직면해 있음을 보여줍니다.
세계 철강업계는 영국과 British Steel의 모회사인 중국의 Jingye 그룹 간의 분쟁에 주목하고 있습니다. 조나단 레이놀즈 상무부 장관은 징예가 스컨소프의 손실을 내고 있는 고로 유지 보수를 위한 5억 파운드 지원 패키지를 거부한 후, 중국이 영국 철강 산업에서 환영받지 못한다고 말했습니다.
British Steel의 고로가 폐쇄되면 영국은 철광석에서 1차 강철을 생산할 수 없는 유일한 주요 경제국이 될 위험이 있으며, 이는 산업 생산 능력에 심각한 영향을 미칩니다. 영국 정부는 Jingye가 중국에서 반제품 강철을 수입하여 가공할 경우, 전 세계적으로 강철 생산 능력이 과잉 상태이고 미국이 중국 강철에 높은 관세를 부과하는 상황에서 생산 보안에 위험을 초래할 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.
[광고_2]
출처: https://baoquangnam.vn/gia-thep-hom-nay-16-4-2025-ghi-nhan-muc-tang-nhe-3152855.html
댓글 (0)