នាថ្ងៃទី 22 ខែសីហា សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញ (HUIT) បានប្រកាសពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យធម្មតាឆ្នាំ 2025 តាមវិធីសាស្រ្តចំនួន 4៖ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ការពិនិត្យឡើងវិញនូវកំណត់ត្រាសិក្សា ការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ និងការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពឯកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងហូជីមិញ។
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ពិន្ទុស្តង់ដារមានចាប់ពី ១៧ ដល់ ២៤.៥ ពិន្ទុ។
ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ មានពិន្ទុខ្ពស់បំផុត 24.5; ទីផ្សារ ច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច ភាសាចិន ទេសចរណ៍... មានជាង 24 ពិន្ទុ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស្វកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដូចជា ជីវបច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្មគីមី វិស្វកម្មមេកានិក វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច វិស្វកម្មមេកាត្រូនិក ជាដើម មានពិន្ទុគោលទូទៅពី 18 ទៅ 23 ពិន្ទុ។
យោងទៅតាមវិធីសាស្រ្តនៃប្រតិចារិកវិទ្យាល័យពិន្ទុស្តង់ដារមានចាប់ពី 20.33 ដល់ 26.5 ពិន្ទុ។ ក្នុងនោះ ការគ្រប់គ្រងភ័ស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្តស្ថិតនៅកំពូលជាមួយនឹង 26.5; តាមពីក្រោយដោយ ទីផ្សារ ច្បាប់ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទេសចរណ៍ ... ទាំងអស់ខាងលើ 25 ពិន្ទុ។
ពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់ការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញគឺពី ៦០៧ ដល់ ៨០០ ពិន្ទុ។ មុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ មានពិន្ទុដាច់ខាត 800។
វិធីសាស្ត្រពិចារណាដោយពិន្ទុប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងហូជីមិញបានកត់ត្រាពិន្ទុពី ២០.២៥ ដល់ ២៦.២៥ ពិន្ទុក្នុងនោះផ្នែកភស្តុភារបន្តមានកម្រិតខ្ពស់បំផុត។
នេះបើយោងតាម MSc ។ Pham Thai Son - នាយកមជ្ឈមណ្ឌលទទួល និងទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញ នៅឆ្នាំនេះការកើនឡើងដ៏ធំបំផុតគឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច នៅពេលដែលពិន្ទុគោលបានកើនឡើងពី 18 ទៅ 22 ពិន្ទុ។ លោក សុន បានថ្លែងថា៖ «ឧស្សាហកម្មដែលនៅសេសសល់នៅតែមានស្ថិរភាព ឬកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដែលជាទូទៅក្នុងកម្រិត ០,៥ - ២,០ ពិន្ទុ»។
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្មមានដូចខាងក្រោម៖
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | ពិន្ទុសិក្សា | ពិន្ទុវាយតម្លៃរបស់ VNU-HCM | ពិន្ទុវាយតម្លៃឯកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងហូជីមិញ |
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ២៣.៧៥ | ២៥.៦ | ៧៦៤ | ២៥.៣៥ |
២ | 7220204 | ភាសាចិន | ២៤ | ២៥.៩ | ៧៧៦ | ២៥.៦៥ |
៣ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ២៣ | ២៤.៨ | ៧៣២ | ២៤.៥ |
៤ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | ២៤.២៥ | ២៦.២ | ៧៨៨ | ២៥.៩៥ |
៥ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ២៣.៥ | ២៥.៣ | ៧៥២ | ២៥.០៥ |
៦ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | ២៣.៧៥ | ២៥.៦ | ៧៦៤ | ២៥.៣៥ |
៧ | ៧៣៤០១២៣ | អាជីវកម្ម ម៉ូដ និងវាយនភណ្ឌ | ១៨.៥ | ២០.៨៣ | ៦១៧ | ២០.៦៣ |
៨ | ៧៣៤០១២៩ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មម្ហូបអាហារ | ២០.៥ | ២២.៥ | ៦៥០ | ២២.០៦ |
៩ | ៧៣៤០២០១ | ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | ២៣.៥ | ២៥.៣ | ៧៥២ | ២៥.០៥ |
១០ | ៧៣៤០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ | ២២.២៥ | ២៤.២ | ៧០៨ | ២៣.៧៥ |
១១ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ២២.៥ | ២៤.៤ | ៧១៦ | ២៤ |
១២ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | ២៤.២៥ | ២៦.២ | ៧៨៨ | ២៥.៩៥ |
១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ២៤ | ២៥.៩ | ៧៧៦ | ២៥.៦៥ |
១៤ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | ១៨.៥ | ២០.៨៣ | ៦១៧ | ២០.៦៣ |
១៥ | ៧៤៦០១០៨ | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ | ២២ | ២៤ | ៧០០ | ២៣.៥ |
១៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ២៣.២៥ | ២៥ | ៧៤០ | ២៤.៧៥ |
១៧ | ៧៤៨០២០២ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | ២២ | ២៤ | ៧០០ | ២៣.៥ |
១៨ | ៧៥១០២០២ | បច្ចេកវិទ្យាផលិតម៉ាស៊ីន | ២១.២៥ | ២៣.២៥ | ៦៧០ | ២២.៧៥ |
១៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ២២ | ២៤ | ៧០០ | ២៣.៥ |
២០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | ២១.៥ | ២៣.៥ | ៦៨០ | ២៣ |
២១ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | ២២.២៥ | ២៤.២ | ៧០៨ | ២៣.៧៥ |
២២ | ៧៥១០៤០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគីមី | ១៨ | ២០.៦៧ | ៦១៣ | ២០.៥ |
២៣ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | ១៧ | 20.33 | ៦០៧ | 20.25 |
២៤ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ២៤.៥ | ២៦.៥ | ៨០០ | ២៦.២៥ |
២៥ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | ២០ | ២២ | ៦៤០ | ២១.៦៣ |
២៦ | ៧៥៤០១០១ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | ២៣ | ២៤.៨ | ៧៣២ | ២៤.៥ |
២៧ | ៧៥៤០១០៥ | បច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃអាហារសមុទ្រ | ១៧ | 20.33 | ៦០៧ | 20.25 |
២៨ | ៧៥៤០១០៦ | ការធានាគុណភាព និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ | ១៨ | ២០.៦៧ | ៦១៣ | ២០.៥ |
២៩ | ៧៥៤០២០៤ | បច្ចេកវិទ្យាវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរ | ១៧ | 20.33 | ៦០៧ | 20.25 |
៣០ | ៧៨១០១០១ | ទេសចរណ៍ | ២៤ | ២៥.៩ | ៧៧៦ | ២៥.៦៥ |
៣១ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ២៤ | ២៥.៩ | ៧៧៦ | ២៥.៦៥ |
៣២ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ២៣.៥ | ២៥.៣ | ៧៥២ | ២៥.០៥ |
៣៣ | ៧៨១០២០២ | ការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ | ២៣.៥ | ២៥.៣ | ៧៥២ | ២៥.០៥ |
៣៤ | ៧៨១៩០០៩ | អាហារូបត្ថម្ភនិងវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើម្ហូប | ១៩ | ២១ | ៦២០ | 20.75 |
៣៥ | ៧៨១៩០១០ | វិទ្យាសាស្ត្រអាហារ | ២១ | ២៣ | ៦៦០ | ២២.៥ |
៣៦ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | ១៧ | 20.33 | ៦០៧ | 20.25 |
៣៧ | ៧៥១០៤០២ | បច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈ | ១៧ | 20.33 | ៦០៧ | 20.25 |
៣៨ | LK7220204 | ភាសាចិន - កម្មវិធីសម្ព័ន្ធ សាកលវិទ្យាល័យ Ludong ប្រទេសចិន (LDU) ។ | ២០ | ២២ | ||
៣៩ | LK7340101 | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម - កម្មវិធីរួមគ្នារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Shinawatra ប្រទេសថៃ (SIU) ។ | ១៦ | ២០ |
បេក្ខជនជោគជ័យត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម ដើម្បីក្លាយជានិស្សិតថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញ ជាពិសេស៖
- បញ្ជាក់ការចូលរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2025 ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច។ ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥។
- អនុវត្តតាមជំហានក្នុងដំណើរការចូលរៀន ដូចមានព័ត៌មានលម្អិតនៅលើគេហទំព័រ៖ https://nhaphoc.huit.edu.vn
ប្រភព៖ https://giaoducthoidai.vn/nganh-logistics-dan-dau-diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-post744889.html
Kommentar (0)