ពិន្ទុគោលនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលចំនួន 59 នៅបរិវេណសាលាទីក្រុងហូជីមិញមានចាប់ពី 22.8 ដល់ 27.7 ពិន្ទុ ខណៈនៅ UEH Mekong (សាខា Vinh Long ) ពិន្ទុគោលមានចាប់ពី 17 ដល់ 22 ពិន្ទុ។
នៅឆ្នាំនេះ UEH នឹងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តចូលរៀនចំនួន 5 រួមមានៈ ការចូលដោយផ្ទាល់តាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ; ការចូលរៀនរបស់សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីវិទ្យាល័យបរទេសជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ; ការចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សាល្អ; ការចូលរៀនរួមជាមួយនឹងពិន្ទុតេស្តដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាព និងជំនាញភាសាអង់គ្លេស។ ការចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេស។
ពិន្ទុគោលខ្ពស់បំផុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផ្នែកភស្តុភារ និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមាន ២៧.៧ ពិន្ទុ។
មុខជំនាញដែលមានពិន្ទុគោលខ្ពស់បានបន្តបង្ហាញពីការទាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យ រួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារដែលមាន 26.65 ពិន្ទុ។ ទីផ្សារ 26.5 ពិន្ទុ; ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 26.3 ពិន្ទុ; ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ 26.3 ពិន្ទុ; ទំនាក់ទំនងឌីជីថល និងការរចនាពហុព័ត៌មាន 26.3 ពិន្ទុ; វិទ្យាសាស្រ្ត ទិន្នន័យ 26.0 ពិន្ទុ និង E-commerce 26.1 ពិន្ទុ។
គួរកត់សម្គាល់ថាការចូលរៀនដំបូងនៃការវិភាគទិន្នន័យសំខាន់មានពិន្ទុគោល 26.4 ពិន្ទុដែលខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងក្រុមធំថ្មី។
Benchmark នៅបរិវេណសំខាន់នៅ HCMC៖
អេសធីធី | លេខកូដចូល | កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល | គោលដៅ 2025 | ពិន្ទុចូលរៀន (PT2,3,4,5) |
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (*) | ១៥០ | 24.50 |
២ | ៧៣១០១០១ | សេដ្ឋកិច្ច | ១១០ | ២៥.៤០ |
៣ | ៧៣១០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ | ៥០ | 24.00 |
៤ | 7310104_01 | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | ២០០ | 24.05 |
៥ | ៧៣១០១០៤_០២ | ការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម | ១០០ | ២២.៨០ |
៦ | ៧៣១០១០៧ | ស្ថិតិអាជីវកម្ម (*) | ៥០ | 24.80 |
៧ | 7310108_01 | គណិតវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (*) | ៥០ | 24.00 |
៨ | ៧៣១០១០៨_០២ | ការវិភាគហានិភ័យ និងតម្លៃធានារ៉ាប់រង (*) | ៧០ | ២៣.០០ |
៩ | ៧៣២០១០៦ | ការរចនាទំនាក់ទំនងឌីជីថល និងពហុព័ត៌មាន | ១០០ | 26.30 |
១០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ១៦៥ | ២៣.៤០ |
១១ | 7810201_01 | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ៨៥ | ២៤.២០ |
១២ | ៧៨១០២០១_០២ | ការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ និងការកម្សាន្ត | ៨០ | ២៥.៥០ |
១៣ | 7340101_01 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៨៥០ | 24.30 |
១៤ | 7340101_02 | អាជីវកម្មឌីជីថល | ៧០ | ២៥.៦០ |
១៥ | 7340101_03 | រដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យ | ១០០ | ២២.៨០ |
១៦ | 7340101_04 | អាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន | ៤០ | ២៣.៦០ |
១៧ | 7340115_01 | ទីផ្សារ | ១៦០ | 26.50 |
១៨ | 7340115_02 | បច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារ | ៧០ | ២៦.៦៥ |
១៩ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | ១១០ | ២២.៨០ |
២០ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ៥៧០ | 26.30 |
២១ | ៧៣៤០១២១ | អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម | ២១០ | ២៥.៨០ |
២២ | ៧៣៤០១២២ | E-commerce(*) | ១៤០ | ២៦.១០ |
២៣ | 7340201_01 | ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ៥០ | ២៣.៨០ |
២៤ | 7340201_02 | ពន្ធ | ១០០ | ២៣.៥០ |
២៥ | 7340201_03 | ធនាគារ | ២៥០ | 24.40 |
២៦ | 7340201_04 | ផ្សារហ៊ុន | ១០០ | ២៣.១០ |
២៧ | 7340201_05 | ហិរញ្ញវត្ថុ | ៤៧០ | 24.90 |
២៨ | 7340201_06 | ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ | ៧០ | 24.40 |
២៩ | 7340201_07 | រដ្ឋបាលគយ - ពាណិជ្ជកម្មបរទេស | ១០០ | ២៥.៣០ |
៣០ | 7340201_08 | កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សអន្តរជាតិ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ-ធនាគារ | ៤០ | 24.50 |
៣១ | ៧៣៤០២០៤ | ធានារ៉ាប់រង | ៥០ | ២២.៨០ |
៣២ | ៧៣៤០២០៥ | បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ | ៧០ | ២៥.៩០ |
៣៣ | ៧៣៤០២០៦ | ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ | ១១០ | 26.30 |
៣៤ | 7340301_01 | គណនេយ្យអាជីវកម្ម | ៥៩០ | ២៣.៤០ |
៣៥ | 7340301_02 | គណនេយ្យសាធារណៈ | ៥០ | 24.00 |
៣៦ | 7340301_03 | វិញ្ញាបនប័ត្រវិជ្ជាជីវៈអន្តរជាតិ ICAEW ក្នុងកម្មវិធីរួមបញ្ចូលគណនេយ្យ | ៥០ | ២៣.០០ |
៣៧ | 7340301_04 | ACCA International Professional Certificate កម្មវិធីគណនេយ្យរួមបញ្ចូលគ្នា | ៥០ | ២៣.២០ |
៣៨ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | ២០០ | ២៥.៧០ |
៣៩ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | ៧០ | ២៣.០០ |
៤០ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ១៥០ | 24.80 |
៤១ | ៧៣៤០៤០៥ | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (*) | ១១០ | 25.00 |
៤២ | ISB_CNTN | កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រទេពកោសល្យ ISB Bbus | ៥៥០ | 25.00 |
៤៣ | ASA_សហការ | កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ ISB ASEAN Co-op | ៥០ | ២៤.៧០ |
៤៤ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ | ៧០ | 24.90 |
៤៥ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ១៥០ | ២៤.៦៥ |
៤៦ | 7460108_01 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ (*) | ៥៥ | 26.00 |
៤៧ | ៧៤៦០១០៨_០២ | ការវិភាគទិន្នន័យ (*) | ៤០ | 26.40 |
៤៨ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (*) | ៥០ | 24.00 |
៤៩ | ៧៤៨០១០៣ | វិស្វកម្មកម្មវិធី (*) | ៥៥ | ២៣.៦០ |
៥០ | 7480107_01 | មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ៧០ | ២៣.៨០ |
៥១ | 7480107_02 | ការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ៧០ | ២៣.៤០ |
៥២ | 7480201_01 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (*) | ៥០ | 24.30 |
៥៣ | 7480201_02 | បច្ចេកវិទ្យាសិល្បៈ (*) | ៧០ | 24.90 |
៥៤ | 7480201_03 | បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត (*) | ១០០ | ២៣.០០ |
៥៥ | ៧៤៨០២០២ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន (*) | ៥០ | ២៣.៨០ |
៥៦ | 7510605_01 | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ១១០ | ២៧.៧០ |
៥៧ | 7510605_02 | បច្ចេកវិទ្យាភស្តុភារ | ៧០ | ២៥.៤០ |
៥៨ | 7580104 | ស្ថាបត្យកម្ម និងការរចនាទីក្រុងឆ្លាតវៃ | ១១០ | ២៣.០០ |
៥៩ | ៧៦២០១១៤ | អាជីវកម្មកសិ | ៥០ | ២៣.០០ |
សរុប | ៧៩៨០ |
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ( * ): សម្រាប់វិធីសាស្រ្តចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 បូករួមជាមួយនឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេស ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀនមានមុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ 2 បម្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 30 ។
Benchmark នៅសាខា Vinh Long៖
អេសធីធី | លេខកូដចូល | កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល | គោលដៅ ២០២៥ | ពិន្ទុចូលរៀន (PT2,3,4,5) |
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (*) | ៣០ | ១៧.០០ |
២ | ៧៣៤០១០១ | រដ្ឋបាល | ៤០ | 18.50 |
៣ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | ៧០ | 22.00 |
៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ៦០ | ១៩.៥០ |
៥ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច (*) | ៦០ | 20.50 |
៦ | 7340201_01 | ធនាគារ | ៤០ | 18.00 |
៧ | 7340201_02 | ហិរញ្ញវត្ថុ | ៤០ | 18.00 |
៨ | 7340201_03 | ពន្ធ | ៣០ | ១៧.០០ |
៩ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យអាជីវកម្ម | ៦០ | ១៧.៥០ |
១០ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ៤០ | 18.50 |
១១ | ៧៤៨០១០៧ | មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (ប្រព័ន្ធវិស្វកម្ម) | ៣០ | 18.00 |
១២ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត (*) | ៣០ | 18.00 |
១៣ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ៦០ | 22.00 |
១៤ | ៧៦២០១១៤ | អាជីវកម្មកសិ | ៣០ | ១៧.០០ |
១៥ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ៣០ | 18.00 |
សរុប | ៦៥០ |
យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិត Bui Quang Hung នាយករងនៃសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញ និន្នាការពិន្ទុគោលក្នុងឆ្នាំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពកាន់តែល្អរបស់បេក្ខជនដែលចូលមក។
ស្ថិតិបង្ហាញថា 82% នៃសិស្សថ្មីបានទទួលលទ្ធផលសិក្សាល្អ ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ច្រើនជាង 30% មកពីវិទ្យាល័យឯកទេស; លើសពី 50% មានវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេសអន្តរជាតិដែលស្មើនឹង IELTS 6.0 ឬ TOEFL iBT 73 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ប្រហែល 10% បានឈ្នះពានរង្វាន់សិស្សឆ្នើមនៅថ្នាក់ខេត្ត ឬក្រុង។
នៅសាខា UEH Vinh Long សាលាគ្រោងនឹងជ្រើសរើសមុខតំណែងបន្ថែមចំនួន 110 មុខតំណែងសម្រាប់មុខជំនាញចំនួន 7 រួមមាន អាជីវកម្មកសិកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មនុស្សយន្ត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (ប្រព័ន្ធវិស្វកម្ម) ពន្ធដារ ភាសាអង់គ្លេសធុរកិច្ច ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងពិន្ទុទទួលយកការរំពឹងទុក 18 ពិន្ទុ។
ការចុះឈ្មោះបន្ថែមចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច។ ថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា។
ជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះ UEH បានធ្វើឌីជីថលទាំងស្រុងនូវដំណើរការចូលរៀន។ អាស្រ័យហេតុនេះ បេក្ខជននឹងសិក្សា និងបំពេញពាក្យសុំចូលរៀនរបស់ពួកគេតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតនៅលើទំព័រ Admission Portal https://nhaphoc.ueh.edu.vn/ ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ថ្ងៃទី 25 ខែសីហា ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច។ នៅថ្ងៃទី 30 ខែសីហា ឆ្នាំ 2025។ បេក្ខជននឹងបញ្ជាក់ និងបំពេញបែបបទចូលរៀនក្នុងរយៈពេលកំណត់ ដើម្បីក្លាយជានិស្សិតនៃវគ្គសិក្សាទី 51 ជាផ្លូវការ។
ប្រភព៖ https://giaoducthoidai.vn/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-tphcm-cao-nhat-277-diem-post745291.html
Kommentar (0)