ពិន្ទុគោលថ្នាក់ទី១០ ត្រូវបានមន្ទីរអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ទីក្រុងហាណូយ ប្រកាសនៅល្ងាចថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា។ នេះគឺជាពិន្ទុសរុបនៃមុខវិជ្ជាចំនួនបីគឺ គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស ដែលមានចំនួនអតិបរមា ៣០។
ដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ទីក្រុងហាណូយនឹងមានសាលារដ្ឋមិនជំនាញចំនួន ១១៥ កន្លែង ដោយចុះឈ្មោះសិស្សថ្នាក់ទី ១០ ចំនួន ៧៨.៤០០ នាក់។ បើរាប់បញ្ចូលទាំងសាលាឯកទេស និងសាលារដ្ឋស្វយ័ត យោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋាន អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល យ៉ាងហោចណាស់ 64% នៃសិស្ស 127,000 នាក់ដែលបានបញ្ចប់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំនេះនឹងមានកន្លែងនៅសាលារដ្ឋ។
តាមនោះ វិទ្យាល័យ Kim Lien និង Le Quy Don - Ha Dong មានពិន្ទុស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត ២៥.៥; តាមពីក្រោយដោយវិទ្យាល័យ Viet Duc និងវិទ្យាល័យ Phan Dinh Phung ទទួលបាន ២៥,២៥ ពិន្ទុ។ Yen Hoa ជាសាលាដែលមានអត្រាការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាងគេក្នុងឆ្នាំនេះ មាន ២៥ ពិន្ទុ។
សាលារៀនដែលមានពិន្ទុគោល 10 ទាបបំផុតរួមមាន វិទ្យាល័យ Tho Xuan, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang និងវិទ្យាល័យ Dai Cuong។ សិស្សគ្រាន់តែត្រូវការពិន្ទុលើសពី 3 ពិន្ទុក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗដើម្បីប្រលង។
ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ សាលារៀនដែលមានពិន្ទុគោលខ្ពស់ជាងគេមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនទេ ពួកគេសុទ្ធតែជាសាលានៅក្នុងសង្កាត់ខាងក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើន ដូចជា Yen Hoa, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Viet Duc... សាលាទាំងនេះសុទ្ធតែមានពិន្ទុគោលលើសពី 8 សម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ ដែលឆ្នាំខ្លះលើសពី 8.5 ។
ផ្ទុយទៅវិញ សាលារៀនដែលមានពិន្ទុគោលមធ្យម (ក្រោម 5) សម្រាប់មុខវិជ្ជាមួយ ភាគច្រើនមានទីតាំងនៅជាយក្រុង។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងតំបន់ 12 រួមទាំងស្រុក My Duc និង Ung Hoa សាលារៀនពាក់កណ្តាលមានកម្រិតចូលរៀននៅខាងក្រោម 5 ។ តំបន់ 11 (Thuong Tin, Phu Xuyen) និង 9 (Thach That, Quoc Oai) ក៏មានសាលារៀនជាច្រើនដែលមានពិន្ទុគោលទាបផងដែរ។
ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានវិទ្យាល័យសាធារណៈថ្មីចំនួន 3 ។ ដូច្នេះចំនួនវិទ្យាល័យសាធារណៈ និងស្វយ័តក្រុងហាណូយនឹងកើនឡើងដល់ ១២៥។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បណ្តាញសាលារៀននេះនៅតែបំពេញបានតែប្រហែល 64% នៃចំនួនបេក្ខជនចុះឈ្មោះសម្រាប់ថ្នាក់ទី 10 ប៉ុណ្ណោះ។
យ៉ាងណាមិញ គុណភាពនៃការអប់រំក្នុងចំណោមវិទ្យាល័យសាធារណៈក្នុងតំបន់ដែលមានការចុះឈ្មោះចូលរៀនដូចគ្នា។ ជាពិសេស មានគម្លាតដ៏ធំរវាងទីក្រុងខាងក្នុង និងជាយក្រុង នៅពេលដែលពិន្ទុគោលនៃតំបន់មួយ និងតំបន់មួយទៀតមានច្រើនជាង 10 ពិន្ទុ។ ជាមួយនឹងស្ថានភាពនេះ សម្ពាធក្នុងការចុះឈ្មោះសិស្សថ្នាក់ទី១០នៅទីក្រុងហាណូយនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។
ខាងក្រោមនេះជាពិន្ទុគោលថ្នាក់ទី១០នៅទីក្រុងហាណូយសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ 2023-2025 ដែលគណនាតាមមធ្យមភាគសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងសិស្សដើម្បីយោងទៅលើ៖
TT | ឈ្មោះអង្គភាព | Benchmark 2023 | ប្រធានបទមធ្យម | Benchmark 2024 | ពិន្ទុមធ្យម/មុខវិជ្ជា | ២០២៥ | ពិន្ទុមធ្យម |
តំបន់ ១ | |||||||
បាឌិញ | |||||||
១ | វិទ្យាល័យ Phan Dinh Phung | ៤២.៧៥ | ៨.៥៥ | ៤១.៧៥ | ៨.៣៥ | ២៥.២៥ | ៨.៤២ |
២ | វិទ្យាល័យ ផាម ហុងថៃ | 40.75 | ៨.១៥ | ៣៧.៥ | ៧.៥ | ២២.៧៥ | ៧.៥៨ |
៣ | វិទ្យាល័យ Nguyen Trai - Ba Dinh | 39.75 | ៧.៩៥ | ៣៨.៥ | ៧.៧ | 20.25 | ៦.៧៥ |
បឹងខាងលិច | |||||||
៤ | វិទ្យាល័យ តៃហូ | ៣៨.៧៥ | ៧.៧៥ | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ២១.៧៥ | ៧.២៥ |
៥ | វិទ្យាល័យ Chu Van An | ៤៤.៥ | ៨.៩ | ៤២.៥ | ៨.៥ | ||
តំបន់ ២ | |||||||
ហន គិម | |||||||
៦ | វិទ្យាល័យ Tran Phu - Hoan Kiem | ៤១.៧៥ | ៨.៣៥ | ៣៩.៥ | ៧.៩ | ២៣.៧៥ | ៧.៩២ |
៧ | វិទ្យាល័យ វៀតឌឹក | ៤៣ | ៨.៦ | ៤១.២៥ | ៨.២៥ | ២៥.២៥ | ៨.៤២ |
ហៃបាទ្រុង | |||||||
៨ | វិទ្យាល័យ ថាងឡុង | ៤១ | ៨.២ | ៤២.២៥ | ៨.៤៥ | ២៤.២៥ | ៨.០៨ |
៩ | វិទ្យាល័យ Tran Nhan Tong | 39.75 | ៧.៩៥ | 39.75 | ៧.៩៥ | ២២.៥ | ៧.៥០ |
១០ | វិទ្យាល័យ Doan Ket - Hai Ba Trung | ៤០ | ៨ | ២៣.៧៥ | ៤.៧៥ | 20.75 | ៦.៩២ |
តំបន់ ៣ | |||||||
ដុងដា | |||||||
១១ | វិទ្យាល័យ Dong Da | ៣៩.៥ | ៧.៩ | ៣៦.៥ | ៧.៣ | ២២ | ៧.៣៣ |
១២ | វិទ្យាល័យ គឹម លៀង | ៤៣.២៥ | ៨.៦៥ | ៤១.៧៥ | ៨.៣៥ | ២៥.៥ | ៨.៥០ |
១៣ | វិទ្យាល័យ Le Quy Don - Dong Da | ៤១ | ៨.២ | 39.75 | ៧.៩៥ | ២៣.៧៥ | ៧.៩២ |
១៤ | វិទ្យាល័យ Quang Trung - Dong Da | ៤០ | ៨ | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ២២.៧៥ | ៧.៩២ |
យុវជន | |||||||
១៥ | វិទ្យាល័យ Nhan Chinh | ៤១ | ៨.២ | ៤១.២៥ | ៨.២៥ | ២៤ | 8.00 |
១៦ | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | ៣៨ | ៧.៦ | ៣៨.២៥ | ៧.៦៥ | ២០.៥ | ៦.៨៣ |
១៧ | វិទ្យាល័យ ឃួង ឌីញ | ៣៨.២៥ | ៧.៦៥ | ៣៦.៧៥ | ៧.៣៥ | 20.25 | ៦.៧៥ |
១៨ | វិទ្យាល័យ ឃួងហា | ៣៧.៥ | ៧.៥ | ៣៦ | ៧.២ | 20.25 | ៦.៧៥ |
Cau Giay | |||||||
១៩ | វិទ្យាល័យ Cau Giay | ៤១.៥ | ៨.៣ | ៤០ | ៨ | ២៣.៧៥ | ៧.៩២ |
២០ | វិទ្យាល័យ Yen Hoa | ៤២.២៥ | ៨.៤៥ | ៤២.៥ | ៨.៥ | ២៥ | ៨.៣៣ |
តំបន់ ៤ | |||||||
ហ័ងម៉ៃ | |||||||
២១ | វិទ្យាល័យ Hoang Van Thu | ៣៧.២៥ | ៧.៤៥ | ៣៨.២៥ | ៧.៦៥ | ២០.៥ | ៦.៨៣ |
២២ | វិទ្យាល័យ Truong Dinh | ៣៨.៥ | ៧.៧ | ៣៧.២៥ | ៧.៤៥ | ២១.២៥ | ៧.០៨ |
២៣ | វៀតណាម - វិទ្យាល័យប៉ូឡូញ | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ៣៩ | ៧.៨ | ២១.២៥ | ៧.០៨ |
ថាញ់ ទ្រី | |||||||
២៤ | វិទ្យាល័យ Ngo Thi Nham | ៣៧ | ៧.៤ | ៣៤.២៥ | ៦.៨៥ | ២១.២៥ | ៧.០៨ |
២៥ | វិទ្យាល័យ Ngoc Hoi | ៣២ | ៦.៤ | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ២០ | ៦.៦៧ |
២៦ | វិទ្យាល័យ Dong My | ៣៥.៥ | ៧.១ | ៣៣ | ៦.៦ | ១៧.៥ | ៥.៨៣ |
២៧ | វិទ្យាល័យ Nguyen Quoc Trinh | ៣៥ | ៧ | ៣១.២៥ | ៦.២៥ | ១៨.៥ | ៦.១៧ |
តំបន់ ៥ | |||||||
ឡុងបៀន | |||||||
២៨ | វិទ្យាល័យ Nguyen Gia Thieu | ៤១.៧៥ | ៨.៣៥ | ៤១.៧៥ | ៨.៣៥ | ២៥ | ៨.៣៣ |
២៩ | វិទ្យាល័យ លី ធួងគៀត | ៣៨.៧៥ | ៧.៧៥ | ៣៦.៥ | ៧.៣ | ២១ | 7.00 |
៣០ | វិទ្យាល័យថាច់បាន | ៣៦.៥ | ៧.៣ | ៣៦.៥ | ៧.៣ | ១៧.២៥ | ៥.៧៥ |
៣១ | វិទ្យាល័យ Phuc Loi | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ១៤.៥ | ៤.៨៣ |
Gia Lam | |||||||
៣២ | វិទ្យាល័យ Cao Ba Quat - Gia Lam | ៣៨.២៥ | ៧.៦៥ | ៣៥.៧៥ | ៧.១៥ | ២១.៥ | ៧.១៧ |
៣៣ | វិទ្យាល័យ ដួង សា | ៣៥ | ៧ | ៣៦.២៥ | ៧.២៥ | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ |
៣៤ | វិទ្យាល័យ Nguyen Van Cu | ៣៥.៧៥ | ៧.១៥ | ៣៥ | ៧ | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ |
៣៥ | វិទ្យាល័យយ៉េនវៀន | ៣៦.៧៥ | ៧.៣៥ | ៣៦ | ៧.២ | ១៩.២៥ | ៦.៤២ |
តំបន់ ៦ | |||||||
សុក សឺន | |||||||
៣៦ | វិទ្យាល័យ Da Phuc | ៣២.២៥ | ៦.៤៥ | ៣៦.២៥ | ៧.២៥ | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ |
៣៧ | វិទ្យាល័យគឹមអាញ់ | ៣១ | ៦.២ | ៣២ | ៦.៤ | ១៧ | ៥.៦៧ |
៣៨ | វិទ្យាល័យ Minh Phu | ២៩ | ៥.៨ | ២៩.៧៥ | ៥.៩៥ | ១៥.៥ | ៥.១៧ |
៣៩ | វិទ្យាល័យសុកសឺន | ៣៤.២៥ | ៦.៨៥ | ៣៤.៧៥ | ៦.៩៥ | ១៩.៧៥ | ៦.៥៨ |
៤០ | វិទ្យាល័យ Trung Gia | ៣២.៥ | ៦.៥ | ២៩.៧៥ | ៥.៩៥ | ១៧.២៥ | ៥.៧៥ |
៤១ | វិទ្យាល័យ Xuan Giang | ៣០.៥ | ៦.១ | ៣១.២៥ | ៦.២៥ | ១៦.៥ | ៥.៥០ |
ដុងអាញ់ | |||||||
៤២ | វិទ្យាល័យ បាក់ថាំងឡុង | ៣៥.២៥ | ៧.០៥ | ៣៥.២៥ | ៧.០៥ | 20.75 | ៦.៩២ |
៤៣ | វិទ្យាល័យ Co Loa | ៣៦.៧៥ | ៧.៣៥ | ៣៥ | ៧ | ២០០.២៥ | ៦.៧៥ |
៤៤ | វិទ្យាល័យ Dong Anh | ៣៤.២៥ | ៦.៨៥ | ៣៤ | ៦.៨ | ១៨.៥ | ៦.១៧ |
៤៥ | វិទ្យាល័យ Lien Ha | ៣៧.៥ | ៧.៥ | ៣៥.៥ | ៧.១ | 20.25 | ៦.៧៥ |
៤៦ | វិទ្យាល័យ វ៉ាន់ណៃ | ៣៤ | ៦.៨ | ៣៤ | ៦.៨ | ១៩ | ៦.៣៣ |
ម៉ី លីន | |||||||
៤៧ | វិទ្យាល័យ Me Linh | ៣៥ | ៧ | ៣៥.៥ | ៧.១ | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ |
៤៨ | វិទ្យាល័យ Quang Minh | ៣០.៥ | ៦.១ | ២៩.៥ | ៥.៩ | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ |
៤៩ | វិទ្យាល័យ Tien Phong | ៣១.៥ | ៦.៣ | ៣១ | ៦.២ | ១៦.៥ | ៥.៥០ |
៥០ | វិទ្យាល័យ Tien Thinh | ២៧ | ៥.៤ | ២៦ | ៥.២ | ១៤.៧៥ | ៤.៩២ |
៥១ | វិទ្យាល័យ ទូឡាប | ២៦ | ៥.២ | ២៨.២៥ | ៥.៦៥ | ១៣.៥ | ៤.៥០ |
៥២ | វិទ្យាល័យយ៉េនឡាង | ៣២.៧៥ | ៦.៥៥ | ៣១ | ៦.២ | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ |
តំបន់ ៧ | |||||||
បាកធូលឹម | |||||||
៥៣ | វិទ្យាល័យ Nguyen Thi Minh Khai | ៤១ | ៨.២ | ៤១.២៥ | ៨.២៥ | ២៤.៧៥ | ៨.២៥ |
៥៤ | វិទ្យាល័យ Xuan Dinh | 39.75 | ៧.៩៥ | ៤០.២៥ | ៨.០៥ | ២៣.៥ | ៧.៨៣ |
៥៥ | វិទ្យាល័យ Thuong Cat | ៣៦.២៥ | ៧.២៥ | ៣៧.២៥ | ៧.៤៥ | ១៩ | ៦.៣៣ |
ណាំធូលឹម | |||||||
៥៦ | វិទ្យាល័យ Dai Mo | ៣៤.៧៥ | ៦.៩៥ | ៣៥.២៥ | ៧.០៥ | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ |
៥៧ | វិទ្យាល័យ Trung Van | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ៣៦.៧៥ | ៧.៣៥ | ២០ | ៦.៦៧ |
៥៨ | វិទ្យាល័យ Xuan Phuong | ៣៧.២៥ | ៧.៤៥ | ៣៧.៧៥ | ៧.៥៥ | ២០ | ៦.៦៧ |
៥៩ | វិទ្យាល័យ My Dinh | ៤០ | ៨ | ៣៩.៥ | ៧.៩ | ២៣ | ៧.៦៧ |
ហូយ ឌឹក | |||||||
៦០ | វិទ្យាល័យ Hoai Duc A | ៣៤.៥ | ៦.៩ | ៣៦.២៥ | ៧.២៥ | ១៩ | ៦.៣៣ |
៦១ | វិទ្យាល័យ Hoai Duc B | 33.25 | ៦.៦៥ | ៣៤.៧៥ | ៦.៩៥ | ១៩.២៥ | ៦.៤២ |
៦៨ | វិទ្យាល័យ Van Xuan - Hoai Duc | ៣១.៥ | ៦.៣ | 33.25 | ៦.៦៥ | ១៧ | ៥.៦៧ |
៦៣ | វិទ្យាល័យ Hoai Duc C | ៣០.២៥ | ៦.០៥ | ៣២.២៥ | ៦.៤៥ | ១៧.៧៥ | ៥.៩២ |
ដាន់ភឿង | |||||||
៦៤ | វិទ្យាល័យ Dan Phuong | ៣៤.២៥ | ៦.៨៥ | ៣៤ | ៦.៨ | ២០.៥ | ៦.៨៣ |
៦៥ | វិទ្យាល័យ ហុង ថៃ | ៣០.២៥ | ៦.០៥ | ២៩.៥ | ៥.៩ | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ |
៦៦ | វិទ្យាល័យ តាន់ លាប | ៣៣ | ៦.៦ | ៣៤ | ៦.៨ | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ |
៦៧ | វិទ្យាល័យ Tho Xuan | ២៥.៥ | ៥.១ | ៣០.៧៥ | ៦.១៥ | ១០ | ៣.៣៣ |
តំបន់ ៨ | |||||||
ភុកថូ | |||||||
៦៨ | វិទ្យាល័យ ង៉ុក តៅ | ២៩ | ៥.៨ | ២៦.២៥ | ៥.២៥ | ១៥.៥ | ៥.១៧ |
៦៩ | វិទ្យាល័យ Phuc Tho | ២៨.៥ | ៥.៧ | ២៩ | ៥.៨ | ១៦ | ៥.៣៣ |
៧០ | វិទ្យាល័យ Van Coc | ២៤.៧៥ | ៤.៩៥ | ២៦.៥ | ៥.៣ | ១៤.៥ | ៤.៨៣ |
សឺន តៃ | |||||||
៧១ | វិទ្យាល័យ Tung Thien | ៣៣ | ៦.៦ | 33.75 | ៦.៧៥ | ២០.៥ | ៦.៨៣ |
៧២ | វិទ្យាល័យ Xuan Khanh | ២២.២៥ | ៤.៤៥ | ២៤.៥ | ៤.៩ | ១៣ | ៤.៣៣ |
៧៣ | វិទ្យាល័យ សឺន តៃ | ៣៨.៧៥ | ៧.៧៥ | ៣៩ | ៧.៨ | ||
បាវី | |||||||
៧៤ | វិទ្យាល័យបាវី | ២៤.៥ | ៤.៩ | ២២.៥ | ៤.៥ | ១៤ | ៤.៧៦ |
៧៥ | វិទ្យាល័យបាត់ដំបង | ១៧ | ៣.៤ | ២៥ | ៥ | ១២ | 4.00 |
៧៦ | សាលាជនជាតិភាគតិច | ២៩.២៥ | ៥.៨៥ | ៣៣ | ៦.៦ | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ |
៧៧ | វិទ្យាល័យ Ngo Quyen - Ba Vi | ២៧.៧៥ | ៥.៥៥ | ២៩.៧៥ | ៥.៩៥ | ១៦.២៥ | ៥.៤២ |
៧៨ | វិទ្យាល័យ Quang Oai | ៣០.៧៥ | ៦.១៥ | ៣០.២៥ | ៦.០៥ | ១៧.៥ | ៥.៨៣ |
៧៩ | វិទ្យាល័យ Minh Quang | ១៧ | ៣.៤ | ១៨ | ៣.៦ | ១០ | ៣.៣៣ |
តំបន់ ៩ | |||||||
ថាច់ | |||||||
៨០ | វិទ្យាល័យ Bac Luong Son | ១៧ | ៣.៤ | ២០ | ៤ | ១០ | ៣.៣៣ |
៨១ | វិទ្យាល័យ Hai Ba Trung - Thach That | ២៥ | ៥ | ២៦ | ៥.២ | ១៣.២៥ | ៤.៤២ |
៨២ | វិទ្យាល័យ ភួងខខន - ថាច់ ថាច់ | 28.75 | ៥.៧៥ | ២៧.៧៥ | ៥.៥៥ | ១៣.៧៥ | ៥.៥៨ |
៨៣ | វិទ្យាល័យថាច់ | ៣៣ | ៦ | ៣១.២៥ | ៦.២៥ | ១៧.២៥ | ៥.៧៥ |
៨៤ | វិទ្យាល័យ Minh Ha | ២៥.៧៥ | ៥.១៥ | ២៤.៧៥ | ៤.៩៥ | ១៤ | ៤.៦៧ |
កុកអៃ | |||||||
៨៥ | វិទ្យាល័យ Cao Ba Quat - Quoc Oai | 28.75 | ៥.៧៥ | ២៨ | ៥.៦ | ១៦ | ៥.៣៣ |
៨៦ | វិទ្យាល័យ Minh Khai | ២៧.៥ | ៥.៥ | ២៦.៥ | ៥.៣ | ១៥.២ | ៥.០៨ |
៨៧ | វិទ្យាល័យ Quoc Oai | ៣៦.២៥ | ៧.២៥ | ៣៥.៧៥ | ៧.១៥ | ២១ | 7.00 |
៨៨ | វិទ្យាល័យ Phan Huy Chu - Quoc Oai | ២៧.៧៥ | ៥.៥៥ | ២៧.២៥ | ៥.៤៥ | ១៥ | 5.00 |
តំបន់ ១០ | |||||||
ហាដុង | |||||||
៨៩ | វិទ្យាល័យ Le Quy Don - Ha Dong | ៤២.២៥ | ៨.៤៥ | ៤២.៥ | ៨.៥ | ២៥.៥ | ៨.៥០ |
៩០ | វិទ្យាល័យ Quang Trung - Ha Dong | ៤០ | ៨ | ៣៩.២៥ | ៧.៨៥ | ២៣.២៥ | ៧.៧៥ |
៩១ | វិទ្យាល័យ Tran Hung Dao - Ha Dong | ៣៥ | ៧ | ៣៧ | ៧.៤ | 20.75 | ៦.៩២ |
ជំពូកអាមេរិក | |||||||
៩២ | វិទ្យាល័យ Chuc Dong | ២៩.៧៥ | ៥.៩៥ | ៣០.២៥ | ៦.០៥ | ១៦.២៥ | ៥.៤២ |
៩៣ | វិទ្យាល័យ ជួង ម៉ី អា | ៣៧ | ៧.៤ | ៣៦ | ៧.២ | ២១ | 7.00 |
៩៤ | វិទ្យាល័យ ជូងម៉ី B | ២៦ | ៥.២ | ២៧.២៥ | ៥.៤៥ | ១៤ | ៤.៦៧ |
៩៥ | វិទ្យាល័យ Xuan Mai | ៣០ | ៦ | ៣០ | ៦ | ១៦ | ៥.៣៣ |
៩៦ | វិទ្យាល័យ Nguyen Van Troi | ២២.៥ | ៤.៥ | ២៦.២៥ | ៥.២៥ | ១៣.៥ | ៤.៥០ |
ថាញ់ អៃ | |||||||
៩៧ | វិទ្យាល័យ Nguyen Du - Thanh Oai | ៣០.២៥ | ៦.០៥ | ៣០.៧៥ | ៦.១៥ | ១៦ | ៥.៣៣ |
៩៨ | វិទ្យាល័យ Thanh Oai A | 28.75 | ៥.៧៥ | ៣១.២៥ | ៦.២៥ | ១៥.៥ | ៥.១៧ |
៩៩ | វិទ្យាល័យ Thanh Oai B | ៣២ | ៦.៤ | ៣៤ | ៦.៨ | ១៦.៥ | ៥.៥០ |
តំបន់ ១១ | |||||||
ធួង ទីន | |||||||
១០០ | វិទ្យាល័យ Thuong Tin | ៣៤ | ៦.៨ | ៣២ | ៦.៤ | ២០ | ៦.៦៧ |
១០១ | វិទ្យាល័យ Nguyen Trai - Thuong Tin | ៣២ | ៦.៤ | ២៩.៧៥ | ៥.៩៥ | ១៥ | 5.00 |
១០២ | វិទ្យាល័យ Ly Tu Tan | ២៦.៥ | ៥.៣ | ២៨ | ៥.៦ | ១៤ | ៤.៦៧ |
១០៣ | ដល់វិទ្យាល័យហៀវ - ធួង ទីន | ២៧.២៥ | ៥.៤៥ | 26.75 | ៥.៣៥ | ១៥ | 5.00 |
១០៤ | វិទ្យាល័យ វ៉ាន់តាវ | ៣០.៥ | ៦.១ | ២៨.៥ | ៥.៧ | ១៥.៧៥ | ៥.២៥ |
Phu Xuyen | |||||||
១០៥ | វិទ្យាល័យ Dong Quan | 28.75 | ៥.៧៥ | ២៨ | ៥.៦ | ១៥ | ៤.៦៧ |
១០៦ | វិទ្យាល័យ Phu Xuyen A | ២៧.៧៥ | ៥.៥៥ | ២៨.២៥ | ៥.៦៥ | ១៥.២៥ | ៥.០៨ |
១០៧ | វិទ្យាល័យ Phu Xuyen B | ២៥.៧៥ | ៥.១៥ | ២៣ | ៤.៦ | ១៤ | ៤.៦៧ |
១០៨ | វិទ្យាល័យ Tan Dan | ២៤.៥ | ៤.៩ | ២៥.២៥ | ៥.០៥ | ១៣.៥ | ៤.៥០ |
តំបន់ ១២ | |||||||
ឌុករបស់ខ្ញុំ | |||||||
១០៩ | វិទ្យាល័យ Hop Thanh | ២៤ | ៤.៨ | ២៣ | ៤.៦ | ១៣.៧៥ | ៤.៥៨ |
១១០ | វិទ្យាល័យ My Duc A | ៣១.៧៥ | ៦.៣៥ | ៣១.៧៥ | ៦.៣៥ | ១៥.៥ | ៥.១៧ |
១១១ | វិទ្យាល័យ My Duc B | ២៧ | ៥.៤ | ២៧.៥ | ៥.៥ | ១៦.៥ | ៥.៥០ |
១១២ | វិទ្យាល័យខ្ញុំ ឌឹកស៊ី | ២២ | ៤.៤ | ១៩ | ៣.៨ | ១២.៥ | ៤.១៧ |
អ៊ឹង ហូ | |||||||
១១៣ | វិទ្យាល័យ Dai Cuong | ២២ | ៤.៤ | ២១ | ៤.២ | ១០ | ៣.៣៣ |
១១៤ | វិទ្យាល័យ Luu Hoang | ១៧ | ៣.៤ | ២០ | ៤ | ១០ | ៣.៣៣ |
១១៥ | វិទ្យាល័យ Tran Dang Ninh | ២៧.២៥ | ៥.៤៥ | ២៧.៥ | ៥.៥ | ១៤.៧៥ | ៤.៩២ |
១១៦ | វិទ្យាល័យ អ៊ុង ហ្វា | ២៩ | ៥.៨ | ២៩.២៥ | ៥.៨៥ | ១២ | 4.00 |
១១៧ | វិទ្យាល័យ អ៊ុង ហ្វា B | ២៣ | ៤.៦ | ២៣ | ៤.៦ | ១០ | ៣.៣៣ |
ប្រភព៖ https://tienphong.vn/diem-chuan-3-nam-qua-cua-cac-truong-cong-lap-o-ha-noi-ap-luc-truong-top-tren-post1757671.tpo
Kommentar (0)