8月2日に1〜2%の年率で引き上げられた後,サイコンTMCP銀行 (サコンバンク8月5日 資金調達の利率を0. 4%で上昇させました
Sacombankの最新のオンラインローンの利上げは以下のとおりです. 1ヶ月期が0. 2%/年から3. 3%/年; 2か月期が0. 3%/年から 3. 5%/年; 3~5カ月期が0. 1%/年に3. 6%/年に上昇しました.
Sacombankが調整した6〜7ヶ月の定期金利は,年率0. 4%で4. 9%に上昇しました. これは8〜11ヵ月間の期貨預金に対する新しい金利です.
12〜13ヶ月間のオンライン貯蓄率は0. 2%/年5. 4%に上昇し,15カ月と18か月はそれぞれ5. 5%および5. 6%/年に増加して0. 3%から0. 4%になりました.
サコムバンクの最高配当率は24-36ヶ月期間のもので,同時期に5. 7%/年で0. 3-0. 4%/年に上昇した.
8月5日,サコムバンクが利息を2回引き上げました. これは最初の銀行です 月初以来の二度目の利率上昇.
今日の利上げには サイゴン工商銀行 (TMCP) も加わりましたサイゴンバンクサイゴンバンクは今日から6〜6. 1%の年金利上げを発表した.
Saigonbankが公開した最新のオンラインローニングレート表によると,1〜2ヶ月の期間の銀行利率は3. 3%/年;3〜5ヵ月期は3. 6%/年;6~8ヶ月期は4. 8%/年;9か月期は4. 9%/年;10カ月期は5%/年;11カ月期は5. 1%/年,12カ月期は年間5. 8%まで上昇している.
注目すべきは,サイゴンバンクが13~24ヶ月期間の利率を6%/年に引き上げた後に 6%/年から配当する銀行に正式に加入したことです. この銀行の36か月間オンラインの配当率は6. 1%/年に上昇しました.
TMCPテアンフォング銀行 (TP銀行週初めの金利を0. 2%増やし 1〜6ヶ月間の年率で引き上げました.
したがって,TPBankが発表した最新のオンライン資金調達金利は次のとおりです. 1ヶ月期 3. 5%/年,3か月期 3. 8%/年,6カ月期 4. 7%/年
残りの期間の金利はTPBankによって維持され,12ヶ月間には5. 2%/年,18か月間には5. 4%/年,そして24-36カ月間には5. 7%/年.
同日,ベトナム紙幣輸出入銀行 (TMCP) はエキシンバンク新週の初めに 引き上げられるようになっています
しかし,Eximbankは12ヶ月の定期預金のみで利率を調整した. それによると,個人顧客向けのオンライン資金調達率は0. 4%/年から5. 4%/年 (期末の利回り) に上昇し,月額利回りの顧客の場合は5. 2%/年に増加しました.
残りの期間の利息は エキシムバンクが維持している.
Eximbankに掲載されている月額利息のオンライン募集率は,上記の金利表より0. 2%/年低い.
上記の銀行を除いて,他の銀行の配当金利は変わっていません.
8月初めから6つの商業銀行が利率を上げている. アグリバンクエクシム銀行,HDBank,サコンバンク,サイゴンバンク,TPBank.
| 2024年8月5日 銀行における最高利回り | ||||||
| 銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
| AGRIBANK | 1. 8 でした | 2. 2 について | 3と2で | 3と2で | 4. 7 について | 4. 7 について |
| BIDV | 2つ目 | 2つ,3つ | 3から3 | 3から3 | 4. 7 について | 4. 7 について |
| VIETINBANK | 2つ目 | 2つ,3つ | 3から3 | 3から3 | 4. 7 について | 4. 7 について |
| VIETCOMBANK | これは1. 6です | 1. 9 について | 2. 9 について | 2. 9 について | 4. 6 について | 4. 6 について |
| ABBANK | 3と2で | 4つ目 | 5つ | 5. 5 でした | 6 について | 5から7まで |
| ACB | 3つ目 | 3から4まで | 4. 15 について | 4. 2 について | 4. 8 について | |
| バックアバンク | 3. 7 について | 3. 9 について | 5から15 | 5. 25 でした | 5. 75 でした | 5. 85 でした |
| BAOVIETBANK | 3から3 | 4つ目 | 5と2で | 5から4まで | 5から8 | 6 について |
| BVBANK | 3. 7 について | 3. 8 について | 5と1で | 5. 5 でした | 5から8 | 6 について |
| CBBANK | 3から4まで | 3. 6 について | 5から15 | 5と1で | 5. 3 について | 5. 55 でした |
| ドングア銀行 | 2. 8 について | 3つ目 | 4つ目 | 4. 2 について | 4と5 | 4. 7 について |
| EXIMBANK | 3と5 | 4. 3 について | 5と2で | 4と5 | 5から4まで | 5と1で |
| GPBANK | 3つ目 | 3. 52 でした | 4. 85 でした | 5と2で | 5. 75 でした | 5. 85 でした |
| HDBANK | 3. 55 でした | 3. 55 でした | 5と1で | 4. 7 について | 5. 5 でした | 6. 1 について |
| KIENLONGBANK | 3. 7 について | 3. 7 について | 5と2で | 5. 3 について | 5から6まで | 5から7まで |
| LPBANK | 3から4まで | 3と5 | 4. 7 について | 4. 8 について | 5と1で | 5から6まで |
| オーケイ | 3から3 | 3. 7 について | 4から4まで | 4から4まで | 5と1で | 5つ |
| MSB | 3. 7 について | 3. 7 について | 4. 6 について | 4. 6 について | 5から4まで | 5から4まで |
| 南ア銀行 | 3と1です | 3. 8 について | 4. 6 について | 5と1で | 5から4まで | 5から7まで |
| NCB | 3. 7 について | 4つ目 | 5. 35 でした | 5. 55 でした | 5から7まで | 6. 1 について |
| OCB | 3. 7 について | 3. 9 について | 4. 9 について | 5つ | 5と2で | 5から4まで |
| OCEANBANK | 3から4まで | 3. 8 について | 4. 8 について | 4. 9 について | 5. 5 でした | 6. 1 について |
| PGBANK | 3と2で | 3. 7 について | 5つ | 5つ | 5. 5 でした | 5から8 |
| PVCOMBANK | 3. 35 でした | 3. 55 でした | 4と5 | 4. 7 について | 5と1で | 5から8 |
| SACOMBANK | 3から3 | 3. 6 について | 4. 9 について | 4. 9 について | 5から4まで | 5から6まで |
| SAIGONBANK | 3から3 | 3. 6 について | 4. 8 について | 4. 9 について | 5から8 | 6 について |
| SCB | これは1. 6です | 1. 9 について | 2. 9 について | 2. 9 について | 3. 7 について | 3. 9 について |
| SEABANK | 3と2で | 3. 7 について | 4から4まで | 4. 54 でした | 5. 25 でした | 6 について |
| SHB | 3と5 | 3. 6 について | 4. 7 について | 4. 8 について | 5と2で | 5. 5 でした |
| TECHCOMBANK | 2. 85 でした | 3. 25 でした | 4. 25 でした | 4. 25 でした | 4. 95 でした | 4. 95 でした |
| TPBANK | 3と5 | 3. 8 について | 4. 7 について | 5と2で | 5から4まで | |
| VIB | 3と1です | 3から4まで | 4から4まで | 4から4まで | 4. 9 について | |
| ベトナム銀行 | 3から4まで | 3. 7 について | 4. 8 について | 4. 8 について | 5から4まで | 5から7まで |
| VIETBANK | 3. 6 について | 3. 8 について | 4. 9 について | 5つ | 5から4まで | 5 9 について |
| VPBANK | 3と1です | 3. 6 について | 4. 8 について | 4. 8 について | 5. 3 について | 5. 3 について |
[アド_2]
ソース: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-5-8-2024-chi-3-ngay-nha-bang-co-2-lan-tang-lai-suat-2308627.html









コメント (0)