今日の銀行金利 2024 年 11 月 5 日、テクコムバンクは預金金利の引き上げ競争に加わったばかりです。
今日の銀行金利は、ベトナム技術商業銀行(テクコムバンク)が6か月未満の預金金利を引き上げる調整を行ったことを反映したものです。
10億VND未満の預金に対するオンライン金利表によると、1〜2か月の期間は0.1%/年増加して3.35%/年となり、3〜5か月の期間は0.1%/年増加して3.65%/年となった。
テックコムバンクは、10億~30億VNDおよび30億VNDを超える預金口座にも同様の増額を適用します。
したがって、預金残高が10億VND以上30億VND未満の顧客に適用される動員金利は、1~2か月の期間では年3.45%、3~5か月の期間では年3.75%です。
オンライン預金金利は預金残高が30億VND以上の顧客に適用され、期間1~2か月は年3.55%、3~5か月は年3.85%です。
テクコムバンクは、6か月以上の期間の預金金利を据え置きます。 10億VND未満の預金の記載金利表によると、6〜11か月の期間は年4.55%、12〜36か月の期間は年4.85%となっています。
今朝、預金金利を調整したのはテクコムバンクのみで、11月初旬以降で預金金利を引き上げたのは2番目の銀行となった。
これに先立ち、アンビン商業銀行(AB銀行)は11月4日、期間6か月のオンライン預金金利を年0.2%引き上げて5.5%に、期間7~11か月のオンライン預金金利を年0.1%引き上げて5.6%に引き上げた。
ABBankは現在、最も高い預金金利を公式に発表している銀行です。現在、15~18か月の期間の金利は最大6.2%/年、24か月の期間の金利は最大6.3%/年です。
2024年11月5日時点の銀行オンライン預金金利(年利%) | ||||||
銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
アグリバンク | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
ヴィエティンバンク | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
ベトコンバンク | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
ABBANK | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | |
バック・ア・バンク | 3.95 | 4.25 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.15 |
バオビエトバンク | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
BVバンク | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
CBバンク | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.45 | 5.65 | 5.8 |
ドンア銀行 | 3.9 | 4.1 | 5.55 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
輸出入銀行 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.8 |
GPバンク | 3.2 | 3.72 | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 5.85 |
HDバンク | 3.85 | 3.95 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
キエンロンバンク | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
LPバンク | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.4 | 5.7 |
MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
MSB | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 |
ナム・ア・バンク | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
NCB | 3.9 | 4.2 | 5.55 | 5.65 | 5.8 | 5.8 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
オーシャンバンク | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
PGバンク | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
サコムバンク | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
サイゴンバンク | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
堰堤 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.15 | 4.7 | 5.45 |
SHB | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
テクコムバンク | 3.35 | 3.65 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | 4.85 |
TPバンク | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
VIB | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
ベトア銀行 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
ベトナム銀行 | 3.8 | 4 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.9 |
VPバンク | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-5-11-2024-ngan-hang-lon-tang-lai-suat-huy-dong-2338761.html
コメント (0)