En concreto el caso de BaoViet Bank y PVCombank.
Actualmente, BaoViet Bank lidera el mercado en tasas de interés para plazos de 1 mes (3,5 %/año), 3 meses (3,85 %/año), 6 meses (4,8 %/año), 9 meses (4,9 %/año) y 12 meses (5,3 %/año).
PVCombank lidera con BaoViet Bank en tasas de interés a 6 meses y ocupa el segundo lugar en los plazos restantes.
Anteriormente, ambos bancos se encontraban en la mitad del ranking de tasas de interés de depósitos generales a principios de febrero.
Sin embargo, en febrero, el mercado registró 23 bancos reduciendo las tasas de interés de los depósitos (en enero fueron 32 bancos), pero los dos bancos mencionados anteriormente no tuvieron movimientos similares.
Además de BaoViet Bank y PVCombank, hay una serie de bancos que no cambiaron sus tasas de interés en febrero pasado, incluidos los cuatro gigantes estatales: Agribank, BIDV, Vietcombank y VietinBank. Además, existen bancos comerciales como OCB, OceanBank, TPBank, MSB, Saigonbank, SCB.
Los bancos que ajustaron las tasas de interés dos veces el mes pasado incluyen Sacombank, Viet A Bank, Techcombank, Bac A Bank, SeABank, KienLong Bank y CBBank.
VIB, NCB y Eximbank redujeron las tasas de interés de los depósitos tres veces en febrero.
Según las estadísticas de VietNamNet, Bac A Bank es el banco que más ha reducido los tipos de interés en febrero de 2024 para los plazos de depósito a 3 meses, con un 0,8% anual.
CBBank, VPBank, SeABank y NCB también son bancos que han reducido fuertemente los tipos de interés para este depósito a plazo, la reducción es del 0,5%/año en febrero de 2024.
En cuanto a los tipos de interés de los depósitos a plazo a seis meses, Sacombank fue el que más los redujo (0,8%/año), seguido de Bac A Bank (0,7%/año) y CBBank (0,6%/año).
Sacombank y CBBank también lideraron la reducción de las tasas de interés de los depósitos a 9 meses, hasta el 0,75%/año, mientras que en Bac A Bank fue del 0,7%/año.
Para el plazo de 12 meses, la tasa de interés de movilización en CBBank fue la que más disminuyó, hasta 0,75%/año, seguida por Bac A Bank con 0,6%/año, seguido por VPBank y SeABank, que disminuyeron ambos un 0,5%/año.
TASA DE INTERÉS DE DEPÓSITOS MÁS ALTA EL 1 DE MARZO DE 2024 Y DISMINUCIÓN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 (%/año) | ||||||||
BANCO | 3 MESES | +/- | 6 MESES | +/- | 9 MESES | +/- | 12 MESES | +/- |
BAC A BANK | 3 | -0.8 | 4.2 | -0.7 | 4.3 | -0.7 | 4.6 | -0.6 |
Banco Central de Canadá | 3.8 | -0.5 | 4.5 | -0.6 | 4.45 | -0,75 | 4.65 | -0,75 |
VPBANK | 2.8 | -0.5 | 4.3 | -0.1 | 4.3 | -0.1 | 4.6 | -0.5 |
BANCO MARINO | 3.1 | -0.5 | 3.7 | -0.45 | 3.9 | -0.4 | 4.25 | -0.5 |
NCB | 3.6 | -0.5 | 4.65 | -0.4 | 4.75 | -0.4 | 5.1 | -0.4 |
DONG A BANK | 3.5 | -0.4 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | -0.4 | 5 | -0.4 |
VIB | 3 | -0.4 | 4.1 | -0.4 | 4.1 | -0.4 | 0 | |
LPBANK | 2.7 | -0.4 | 4 | -0.3 | 4.1 | -0.3 | 5 | -0.3 |
EXIMBANK | 3.1 | -0.4 | 3.9 | -0.5 | 3.9 | -0.5 | 4.9 | 0 |
Banco Kienlong | 3.2 | -0.35 | 4.4 | -0.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.2 |
SACOMBANK | 2.9 | -0.3 | 3.9 | -0.8 | 4.2 | -0,75 | 5 | 0.2 |
GPBANK | 3.12 | -0.3 | 4.45 | -0.3 | 4.6 | -0.3 | 4.65 | -0.3 |
SHB | 3 | -0.3 | 4.2 | -0.4 | 4.4 | -0.4 | 4.8 | -0.2 |
VIETBANK | 3.5 | -0.2 | 4.6 | -0.3 | 4.8 | -0.2 | 5.3 | 0 |
HDBANK | 2,95 | -0.2 | 4.6 | -0.2 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
MEGABYTE | 2.7 | -0.2 | 3.7 | -0.2 | 3.9 | -0.2 | 4.7 | -0.1 |
TECHCOMBANK | 2,95 | -0.2 | 3.65 | -0.1 | 3.7 | -0.1 | 4.55 | -0.2 |
ABBANK | 3.2 | -0.15 | 4.7 | -0.3 | 4.3 | -0.1 | 4.3 | -0.1 |
BANCO DE VIET A | 3.4 | -0.1 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | -0.4 | 5 | -0.2 |
BANCO BAOVIET | 3.85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 |
PVCOMBANK | 2.85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 |
BVBANK | 3.75 | 0 | 4.65 | -0.2 | 4.8 | -0.2 | 4,95 | -0.2 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 |
NOMBRE DE UN BANCO | 3.4 | 0 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | -0.1 | 5.3 | -0.1 |
BANCO DEL OCÉANO | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 |
PGBANK | 3.5 | 0 | 4.2 | -0.3 | 4.4 | -0.3 | 4.9 | -0.3 |
TPBANK | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
MSB | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 |
BANCO DE SAIGÓN | 2.7 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
ACB | 3.2 | 0 | 3.7 | -0.2 | 4 | -0.2 | 4.8 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 |
VIETINBANK | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
AGRIBANK | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
SCB | 2.05 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 | 4.75 | 0 |
VIETCOMBANK | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
El precio del oro hoy, 2 de marzo de 2024, aumentó drásticamente, superó los 81 millones de VND y luego disminuyó en medio millón.
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)