TT |
Tên trường |
Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT | Điểm chuẩn học bạ |
Điểm chuẩn các phương thức khác | Chi tiết |
1 |
Trường Đại học Hoa Sen |
||||
2 | Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) | ||||
3 | Trường Đại học Gia Định | ||||
4 | Trường Đại học Bình Dương | ||||
5 | Trường Đại học Nha Trang | ||||
6 | Học viện Ngân hàng | ||||
7 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15-20 | |||
8 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | ||||
9 | Trường Đại học Hải Dương | ||||
10 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
||||
11 |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
||||
12 |
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
||||
13 |
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
||||
14 |
Trường Đại học Ngoại thương |
||||
15 |
Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên |
||||
16 |
Trường Đại học Thái Bình Dương |
15-18 | 18 | 5,5-6/10 | |
17 |
Trường Đại học Bạc Liêu |
||||
18 |
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
||||
19 |
Trường Đại học Đại Nam |
||||
20 | Trường Đại học Văn Lang | ||||
21 | Trường Đại học Đông Á | ||||
22 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | ||||
23 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ||||
24 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | ||||
25 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | ||||
26 |
Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội |
||||
27 |
Đại học Bách khoa Hà Nội |
||||
28 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM | ||||
29 |
Trường Đại học Tiền Giang |
||||
30 |
Trường Đại học Cần Thơ |
||||
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | ||||
32 | Trường Đại học Hoa Lư | ||||
33 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên | ||||
34 |
Học viện Hàng không Việt Nam |
||||
35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | ||||
36 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | ||||
37 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | ||||
38 | Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | ||||
39 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội | ||||
40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | ||||
41 | Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | ||||
42 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | ||||
43 | Trường Đại học Luật TPHCM | ||||
44 |
Học viện Chính sách và Phát triển |
||||
45 |
Trường Đại học Đông Đô |
||||
46 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | ||||
47 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | ||||
48 | Trường Đại học Dược Hà Nội | ||||
49 |
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM |
||||
50 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | ||||
51 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | ||||
52 | Học viện Tài chính | ||||
53 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | ||||
54 |
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM |
||||
55 |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
||||
56 |
Trường Đại học Thủy lợi |
||||
57 |
Trường Đại học Công đoàn |
||||
58 |
Trường Đại học Thương mại |
||||
59 |
Trường Đại học Mở TPHCM |
||||
60 |
Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
61 |
Trường Đại học Bách khoa TPHCM |
||||
62 |
Học viện Kỹ thuật mật mã |
||||
63 |
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) |
||||
64 |
Trường Đại học Văn Hiến |
||||
65 |
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
||||
66 |
Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng |
||||
67 |
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
68 |
Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
||||
69 |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
70 |
Trường Đại học Đà Lạt |
||||
71 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
||||
72 |
Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
73 |
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
74 |
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
75 |
Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội |
||||
76 |
Trường Đại học Lao động - Xã hội |
||||
77 |
Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp |
||||
78 |
Trường Đại học Thăng Long |
||||
79 |
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
||||
80 |
Trường Đại học CMC |
||||
81 |
Trường Đại học Điện lực |
||||
82 |
Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
||||
83 |
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
||||
84 |
Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên |
||||
85 |
Trường Đại học Phan Châu Trinh |
||||
86 |
Trường Đại học Vinh |
||||
87 |
Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM |
||||
88 |
Trường Đại học Tây Nguyên |
||||
89 |
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
||||
90 |
Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên |
||||
91 |
Trường Đại học Mỏ Địa chất |
||||
92 |
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội |
||||
93 |
Trường Đại học Tân Tạo |
||||
94 |
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam |
||||
95 |
Trường Đại học Sư phạm 2 |
||||
96 |
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
||||
97 |
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
||||
98 |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
||||
99 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng |
||||
100 |
Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng |
||||
101 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng |
||||
102 |
Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng |
||||
103 |
Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng |
||||
104 |
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
||||
105 |
Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị |
||||
106 |
Khoa Quốc tế - Đại học Huế |
||||
107 |
Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế |
||||
108 |
Trường Du lịch - Đại học Huế |
||||
109 |
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế |
||||
110 |
Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
||||
111 |
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
||||
112 |
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
||||
113 |
Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế |
||||
114 |
Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế |
||||
115 |
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế |
||||
116 |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế |
||||
117 |
Trường Đại học Luật - Đại học Huế |
||||
118 |
Trường Đại học Y tế công cộng |
||||
119 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
||||
120 | Trường Đại học Mở Hà Nội | ||||
121 | Trường Đại học Phan Thiết | ||||
122 |
Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung |
||||
123 | Trường Đại học Cửu Long | ||||
124 | Trường Đại học Phương Đông | ||||
125 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | ||||
126 | Trường Đại học Võ Trường Toản | ||||
127 | Trường Đại học Hồng Đức | ||||
128 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam |
||||
129 |
Trường Đại học Phenikaa |
||||
130 |
Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng |
||||
131 |
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông |
||||
132 |
Học viện Quản lý giáo dục |
||||
133 |
Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
||||
134 |
Trường Đại học Đồng Tháp |
||||
135 |
Học viện Hành chính Quốc gia |
||||
136 |
Trường Đại học Thành Đông |
||||
137 |
Trường Đại học Tài chính kế toán |
||||
138 |
Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa |
||||
139 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | ||||
140 | Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM | ||||
141 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | ||||
142 | Trường Đại học Lạc Hồng | ||||
143 | Trường Đại học Kinh Bắc | ||||
144 | Trường Đại học Giao thông vận tải | ||||
145 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | ||||
146 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | ||||
147 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | ||||
148 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | ||||
149 |
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải |
||||
150 | Trường Đại học Tân Trào | ||||
151 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | ||||
152 | Trường Đại học Khánh Hòa | ||||
153 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | ||||
154 | Trường Đại học Tây Đô | ||||
155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | ||||
156 | Trường Đại học Chu Văn An | ||||
157 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | ||||
158 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | ||||
159 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | ||||
160 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | ||||
161 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | ||||
162 | Trường Đại học Hà Tĩnh | ||||
163 | Trường Đại học Lâm nghiệp | ||||
164 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | ||||
165 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | ||||
166 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | ||||
167 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | ||||
168 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | ||||
169 | Khối trường quân sự | ||||
170 | Trường Đại học Luật Hà Nội | ||||
171 | Học viện Báo chí tuyên truyền | ||||
172 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | ||||
173 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | ||||
174 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | ||||
175 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | ||||
176 | Trường Đại học Hạ Long | ||||
177 | Trường Đại học Sao Đỏ | ||||
178 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM | ||||
179 | Trường Đại học Duy Tân | ||||
180 | Học viện Ngoại giao | ||||
181 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | ||||
182 | Trường Đại học Quảng Nam | ||||
183 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | ||||
184 | Trường Đại học Quy Nhơn | ||||
185 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | ||||
186 | Học viện Bưu chính viễn thông | ||||
187 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | ||||
188 | Trường Đại học Đồng Nai | ||||
189 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | ||||
190 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | ||||
191 | Trường Đại học Y khoa Vinh | ||||
192 | Trường Đại học Hải Phòng | ||||
193 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | ||||
194 | Trường Đại học Sài Gòn | ||||
195 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | ||||
196 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | ||||
197 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | ||||
198 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | ||||
199 | Trường Đại học Việt Đức | ||||
200 | Trường Đại học Thái Bình | ||||
201 | Trường Đại học Trà Vinh | ||||
202 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | ||||
203 | Trường Đại học Hà Nội | ||||
204 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHC M | ||||
205 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | ||||
206 | Học viện Tòa án | ||||
207 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | ||||
208 | Đại học Phú Yên | ||||
209 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre | ||||
210 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | ||||
211 | Trường Đại học Y Hà Nội | ||||
212 | Khối trường công an, cảnh sát | ||||
213 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) | ||||
214 | Trường Đại học Hòa Bình | ||||
215 | Trường Đại học Thành Đô | ||||
216 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | ||||
217 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | ||||
218 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | ||||
219 | Trường Đại học Quang Trung | ||||
220 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | ||||
221 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | ||||
222 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | ||||
223 | Trường Đại học FPT | ||||
224 | Trường Đại học Quảng Bình | ||||
225 | Trường Đại học Trưng Vương | ||||
226 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai | ||||
227 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | ||||
228 | Trường Đại học Quốc tế miền Đông | ||||
230 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | ||||
231 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | ||||
232 | Trường Đại học Tây Bắc | ||||
233 | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | ||||
234 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai | ||||
235 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh | ||||
236 | Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An | ||||
237 | Trường Đại học Kiên Giang | ||||
238 | Học viện Cán bộ TPHCM |
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/danh-sach-tat-ca-cac-truong-cong-bo-diem-chuan-2025-20250820083857002.htm
Bình luận (0)