Officerer i den vietnamesiske folkehær er kadrer, der arbejder inden for militæret , og tildeles militære grader af staten, lige fra oberstløjtnant til general.
Fra 1. juli stiger grundlønnen for embedsmænd, embedsmænd, offentligt ansatte og medlemmer af de væbnede styrker til 2,53 millioner VND/måned - svarende til en stigning på 8% i forhold til den nuværende grundløn (2,34 millioner VND).
Lønnen for en militærofficer beregnes ved at gange lønkoefficienten med grundlønnen.
Mere specifikt, med en lønkoefficient på 10,4 for rang af general, ville den tilsvarende løn være 26,312 millioner VND om måneden. Sammenlignet med lønnen før 1. juli, som var 24,336 millioner VND, steg generalens løn med 1,976 millioner VND.
Ud over deres lønninger baseret på et koefficientsystem modtager militærofficerer også andre tillæg, såsom anciennitetstillæg og stillingstillæg.
Lønskalaen for militæret fra 1. juli, hvor grundlønnen hæves til 2,53 millioner VND/måned, er som følger:
| Militær lønskala efter officersrang | ||
| Militær rang | Koefficient | Løn gældende fra 1. juli (Enhed: VND) |
| Generel | 10.4 | 26.312.000 |
| Generel | 9,8 | 24.794.000 |
| Generalløjtnant | 9.2 | 23.276.000 |
| Generalmajor | 8.6 | 21.758.000 |
| Oberst | 8 | 20.240.000 |
| Oberstløjtnant | 7,36 | 18.469.000 |
| Oberstløjtnant | 6.6 | 16.698.000 |
| Major | 6 | 15.180.000 |
| Kaptajn | 5.4 | 13.662.000 |
| Premierløjtnant | 5 | 12.650.000 |
| Løjtnant | 4.6 | 11.638.000 |
| Løjtnant | 4.2 | 10.626.000 |
| Sergent | 3,8 | 9.614.000 |
| Sergent | 3,5 | 8.855.000 |
| Korporal | 3.2 | 8.096.000 |
| Lønskala for professionelt militært personel og ledende tekniske specialister i kryptografi. | |||
| Gruppe 1 | Løntrin | Lønkoefficient | Løn gældende fra 1. juli (Enhed: VND) |
| 1 | 3,85 | 9.740.500 | |
| 2 | 4.2 | 10.626.000 | |
| 3 | 4,55 | 11.511.500 | |
| 4 | 4.9 | 12.397.000 | |
| 5 | 5,25 | 13.282.500 | |
| 6 | 5,6 | 14.168.000 | |
| 7 | 5,95 | 15.053.500 | |
| 8 | 6.3 | 15.939.000 | |
| 9 | 6,65 | 16.824.500 | |
| 10 | 7 | 17.710.000 | |
| 11 | 7,35 | 18.595.500 | |
| 12 | 7,7 | 19.481.000 | |
| Gruppe 2 | 1 | 3,65 | 9.234.500 |
| 2 | 4 | 10.120.000 | |
| 3 | 4,35 | 11.005.500 | |
| 4 | 4.7 | 11.891.000 | |
| 5 | 5,05 | 12.776.500 | |
| 6 | 5.4 | 13.662.000 | |
| 7 | 5,75 | 14.547.500 | |
| 8 | 6.1 | 15.433.000 | |
| 9 | 6,45 | 16.318.500 | |
| 10 | 6,8 | 17.204.000 | |
| 11 | 7.15 | 18.089.500 | |
| 12 | 7,5 | 18.975.000 | |
| Lønskala for professionelt militærpersonale på mellemniveau | |||
| Gruppe 1 | Løntrin | Lønkoefficient | Løn gældende fra 1. juli (Enhed: VND) |
| 1 | 3,5 | 8.855.000 | |
| 2 | 3,8 | 9.614.000 | |
| 3 | 4.1 | 10.373.000 | |
| 4 | 4.4 | 11.132.000 | |
| 5 | 4.7 | 11.891.000 | |
| 6 | 5 | 12.650.000 | |
| 7 | 5.3 | 13.409.000 | |
| 8 | 5,6 | 14.168.000 | |
| 9 | 5,9 | 14.927.000 | |
| 10 | 6.2 | 15.686.000 | |
| Gruppe 2 | 1 | 3.2 | 8.096.000 |
| 2 | 3,5 | 8.855.000 | |
| 3 | 3,8 | 9.614.000 | |
| 4 | 4.1 | 10.373.000 | |
| 5 | 4.4 | 11.132.000 | |
| 6 | 4.7 | 11.891.000 | |
| 7 | 5 | 12.650.000 | |
| 8 | 5.3 | 13.409.000 | |
| 9 | 5,6 | 14.168.000 | |
| 10 | 5,9 | 14.927.000 | |
| Lønskala for professionelt militært personel på begynderniveau | |||
| Løntrin | Lønkoefficient | Løn gældende fra 1. juli (Enhed: VND) | |
| Gruppe 1 | 1 | 3.2 | 8.096.000 |
| 2 | 3,45 | 8.728.500 | |
| 3 | 3.7 | 9.361.000 | |
| 4 | 3,95 | 9.993.500 | |
| 5 | 4.2 | 10.626.000 | |
| 6 | 4,45 | 11.258.500 | |
| 7 | 4.7 | 11.891.000 | |
| 8 | 4,95 | 12.523.500 | |
| 9 | 5.2 | 13.156.000 | |
| 10 | 5,45 | 13.788.500 | |
| Gruppe 2 | 1 | 2,95 | 7.463.500 |
| 2 | 3.2 | 8.096.000 | |
| 3 | 3,45 | 8.728.500 | |
| 4 | 3.7 | 9.361.000 | |
| 5 | 3,95 | 9.993.500 | |
| 6 | 4 | 10.120.000 | |
| 7 | 4,45 | 11.258.500 | |
| 8 | 4.7 | 11.891.000 | |
| 9 | 4,95 | 12.523.500 | |
| 10 | 5.2 | 13.156.000 | |
Kilde: https://vietnamnet.vn/bang-luong-quan-doi-tu-1-7-cao-nhat-luong-dai-tuong-hon-26-trieu-dong-thang-2516553.html






