أعلنت وزارة التعليم والتدريب في هانوي عن نتائج اختبارات الصف العاشر مساء يوم 4 يوليو. وتمثل هذه النتائج إجمالي درجات ثلاث مواد: الرياضيات، والأدب، واللغة الأجنبية، بحد أقصى 30 درجة.
بحلول عام ٢٠٢٥، ستضم هانوي ١١٥ مدرسة حكومية غير متخصصة، تضم ٧٨٤٠٠ طالب في الصف العاشر. ووفقًا لرئيس وزارة التعليم والتدريب، سيُتاح لما لا يقل عن ٦٤٪ من ١٢٧ ألف طالب خريج من المرحلة الإعدادية هذا العام فرصة الالتحاق بمدرسة حكومية.
بناءً على ذلك، حصلت مدرستا كيم لين ولي كوي دون - ها دونغ الثانويتان على أعلى معدل تصنيفي وهو 25.5 نقطة، تليهما مدرستا فيت دوك وفان دينه فونغ الثانويتان بـ 25.25 نقطة. أما ين هوا، المدرسة صاحبة أعلى معدل تنافسي هذا العام، فحصلت على 25 نقطة.
تشمل المدارس ذات أدنى معيار تقييمي من عشر نقاط: ثو شوان، وباك لونغ سون، ومينه كوانغ، وأونغ هوا بي، ولو هوانغ، وداي كونغ. يكفي حصول الطلاب على ثلاث نقاط أو أكثر في كل مادة للنجاح.
في غضون ثلاث سنوات، لم تتغير المدارس التي حصلت على أعلى الدرجات المعيارية كثيراً، فهي كلها مدارس في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، مثل ين هوا، وكيم لين، وفان دينه فونج، وفيت دوك... كل هذه المدارس حصلت على درجات معيارية أعلى من 8 في كل مادة، وفي بعض السنوات أعلى من 8.5.
على العكس من ذلك، تقع معظم المدارس التي حصلت على درجات معيارية أقل من المتوسط (أقل من 5) في مادة دراسية في الضواحي. على سبيل المثال، في المنطقة 12، بما في ذلك مقاطعتي ماي دوك وأونغ هوا، فإن نصف المدارس لديها عتبة قبول أقل من 5. كما تضم المنطقتان 11 (ثونغ تين، فو شوين) و9 (ثاتش ثات، كوك أواي) العديد من المدارس ذات الدرجات المعيارية المنخفضة.
من المتوقع أن تضم هانوي ثلاث مدارس ثانوية حكومية جديدة في العام الدراسي 2025-2026. وبالتالي، سيرتفع عدد المدارس الثانوية الحكومية والمستقلة في هانوي إلى 125 مدرسة. ومع ذلك، لا تزال هذه الشبكة من المدارس تلبي حوالي 64% فقط من عدد الطلاب المسجلين في الصف العاشر.
ومع ذلك، تتراجع جودة التعليم بين المدارس الثانوية الحكومية في نفس منطقة التسجيل. وتحديدًا، هناك فجوة هائلة بين وسط المدينة وضواحيها، حيث تتجاوز الدرجات المرجعية لكل منطقة وأخرى عشر نقاط. وفي ظل هذا الوضع، سيستمر الضغط لتسجيل طلاب الصف العاشر في هانوي في التزايد خلال السنوات القادمة.
فيما يلي درجات معايير الصف العاشر في هانوي للأعوام الثلاثة 2023-2025، والتي تم حسابها حسب متوسط المادة للآباء والطلاب للرجوع إليها:
تي تي | اسم الوحدة | معيار 2023 | متوسط الموضوع | معيار 2024 | متوسط الدرجات/المادة | 2025 | متوسط الدرجات |
المنطقة 1 | |||||||
با دينه | |||||||
1 | مدرسة فان دينه فونج الثانوية | 42.75 | 8.55 | 41.75 | 8.35 | 25.25 | 8.42 |
2 | مدرسة فام هونغ تاي الثانوية | 40.75 | 8.15 | 37.5 | 7.5 | 22.75 | 7.58 |
3 | مدرسة نجوين تراي الثانوية - با دينه | 39.75 | 7.95 | 38.5 | 7.7 | 20.25 | 6.75 |
البحيرة الغربية | |||||||
4 | مدرسة تاي هو الثانوية | 38.75 | 7.75 | 37.75 | 7.55 | 21.75 | 7.25 |
5 | مدرسة تشو فان آن الثانوية | 44.5 | 8.9 | 42.5 | 8.5 | ||
المنطقة 2 | |||||||
هوان كيم | |||||||
6 | مدرسة تران فو الثانوية - هوان كيم | 41.75 | 8.35 | 39.5 | 7.9 | 23.75 | 7.92 |
7 | مدرسة فيت دوك الثانوية | 43 | 8.6 | 41.25 | 8.25 | 25.25 | 8.42 |
هاي با ترونغ | |||||||
8 | مدرسة ثانغ لونغ الثانوية | 41 | 8.2 | 42.25 | 8.45 | 24.25 | 8.08 |
9 | مدرسة تران نهان تونغ الثانوية | 39.75 | 7.95 | 39.75 | 7.95 | 22.5 | 7.50 |
10 | مدرسة دوان كيت الثانوية - هاي با ترونج | 40 | 8 | 23.75 | 4.75 | 20.75 | 6.92 |
المنطقة 3 | |||||||
دونغ دا | |||||||
11 | مدرسة دونغ دا الثانوية | 39.5 | 7.9 | 36.5 | 7.3 | 22 | 7.33 |
12 | مدرسة كيم لين الثانوية | 43.25 | 8.65 | 41.75 | 8.35 | 25.5 | 8.50 |
13 | مدرسة Le Quy Don الثانوية - دونج دا | 41 | 8.2 | 39.75 | 7.95 | 23.75 | 7.92 |
14 | مدرسة كوانغ ترونغ الثانوية - دونغ دا | 40 | 8 | 37.75 | 7.55 | 22.75 | 7.92 |
شباب | |||||||
15 | مدرسة نهان تشينه الثانوية | 41 | 8.2 | 41.25 | 8.25 | 24 | 8.00 |
16 | تران هونغ داو - ثانه شوان | 38 | 7.6 | 38.25 | 7.65 | 20.5 | 6.83 |
17 | مدرسة خونغ دينه الثانوية | 38.25 | 7.65 | 36.75 | 7.35 | 20.25 | 6.75 |
18 | مدرسة خونغ ها الثانوية | 37.5 | 7.5 | 36 | 7.2 | 20.25 | 6.75 |
كاو جياي | |||||||
19 | مدرسة كاو جياي الثانوية | 41.5 | 8.3 | 40 | 8 | 23.75 | 7.92 |
20 | مدرسة ين هوا الثانوية | 42.25 | 8.45 | 42.5 | 8.5 | 25 | 8.33 |
المنطقة 4 | |||||||
هوانغ ماي | |||||||
21 | مدرسة هوانغ فان ثو الثانوية | 37.25 | 7.45 | 38.25 | 7.65 | 20.5 | 6.83 |
22 | مدرسة ترونغ دينه الثانوية | 38.5 | 7.7 | 37.25 | 7.45 | 21.25 | 7.08 |
23 | فيتنام - مدرسة بولندا الثانوية | 37.75 | 7.55 | 39 | 7.8 | 21.25 | 7.08 |
ثانه تري | |||||||
24 | مدرسة نجو ثي نهام الثانوية | 37 | 7.4 | 34.25 | 6.85 | 21.25 | 7.08 |
25 | مدرسة نغوك هوي الثانوية | 32 | 6.4 | 37.75 | 7.55 | 20 | 6.67 |
26 | مدرسة دونغ ماي الثانوية | 35.5 | 7.1 | 33 | 6.6 | 17.5 | 5.83 |
27 | مدرسة نجوين كوك ترينه الثانوية | 35 | 7 | 31.25 | 6.25 | 18.5 | 6.17 |
المنطقة 5 | |||||||
لونغ بين | |||||||
28 | مدرسة نجوين جيا ثيو الثانوية | 41.75 | 8.35 | 41.75 | 8.35 | 25 | 8.33 |
29 | مدرسة لي ثونغ كيت الثانوية | 38.75 | 7.75 | 36.5 | 7.3 | 21 | 7.00 |
30 | مدرسة ثاتش بان الثانوية | 36.5 | 7.3 | 36.5 | 7.3 | 17.25 | 5.75 |
31 | مدرسة فوك لوي الثانوية | 37.75 | 7.55 | 37.75 | 7.55 | 14.5 | 4.83 |
جيا لام | |||||||
32 | مدرسة كاو با كوات الثانوية - جيا لام | 38.25 | 7.65 | 35.75 | 7.15 | 21.5 | 7.17 |
33 | مدرسة دونغ زا الثانوية | 35 | 7 | 36.25 | 7.25 | 18.75 | 6.25 |
34 | مدرسة نجوين فان كو الثانوية | 35.75 | 7.15 | 35 | 7 | 18.75 | 6.25 |
35 | مدرسة ين فيين الثانوية | 36.75 | 7.35 | 36 | 7.2 | 19.25 | 6.42 |
المنطقة 6 | |||||||
ابن اجتماعي | |||||||
36 | مدرسة دا فوك الثانوية | 32.25 | 6.45 | 36.25 | 7.25 | 18.75 | 6.25 |
37 | مدرسة كيم آنه الثانوية | 31 | 6.2 | 32 | 6.4 | 17 | 5.67 |
38 | مدرسة مينه فو الثانوية | 29 | 5.8 | 29.75 | 5.95 | 15.5 | 5.17 |
39 | مدرسة سوسي سون الثانوية | 34.25 | 6.85 | 34.75 | 6.95 | 19.75 | 6.58 |
40 | مدرسة ترونغ جيا الثانوية | 32.5 | 6.5 | 29.75 | 5.95 | 17.25 | 5.75 |
41 | مدرسة شوان جيانج الثانوية | 30.5 | 6.1 | 31.25 | 6.25 | 16.5 | 5.50 |
دونغ آنه | |||||||
42 | مدرسة باك ثانغ لونغ الثانوية | 35.25 | 7.05 | 35.25 | 7.05 | 20.75 | 6.92 |
43 | مدرسة كو لوا الثانوية | 36.75 | 7.35 | 35 | 7 | 200.25 | 6.75 |
44 | مدرسة دونغ آنه الثانوية | 34.25 | 6.85 | 34 | 6.8 | 18.5 | 6.17 |
45 | مدرسة لين ها الثانوية | 37.5 | 7.5 | 35.5 | 7.1 | 20.25 | 6.75 |
46 | مدرسة فان نوي الثانوية | 34 | 6.8 | 34 | 6.8 | 19 | 6.33 |
مي لينه | |||||||
47 | مدرسة مي لينه الثانوية | 35 | 7 | 35.5 | 7.1 | 18.75 | 6.25 |
48 | مدرسة كوانغ مينه الثانوية | 30.5 | 6.1 | 29.5 | 5.9 | 16.75 | 5.58 |
49 | مدرسة تيان فونغ الثانوية | 31.5 | 6.3 | 31 | 6.2 | 16.5 | 5.50 |
50 | مدرسة تيان ثينه الثانوية | 27 | 5.4 | 26 | 5.2 | 14.75 | 4.92 |
51 | مدرسة تو لاب الثانوية | 26 | 5.2 | 28.25 | 5.65 | 13.5 | 4.50 |
52 | مدرسة ين لانغ الثانوية | 32.75 | 6.55 | 31 | 6.2 | 18.75 | 6.25 |
المنطقة 7 | |||||||
باك تو ليم | |||||||
53 | مدرسة نغوين ثي مينه خاي الثانوية | 41 | 8.2 | 41.25 | 8.25 | 24.75 | 8.25 |
54 | مدرسة شوان دينه الثانوية | 39.75 | 7.95 | 40.25 | 8.05 | 23.5 | 7.83 |
55 | مدرسة ثونغ كات الثانوية | 36.25 | 7.25 | 37.25 | 7.45 | 19 | 6.33 |
نام تو ليم | |||||||
56 | مدرسة داي مو الثانوية | 34.75 | 6.95 | 35.25 | 7.05 | 18.75 | 6.25 |
57 | مدرسة ترونغ فان الثانوية | 37.75 | 7.55 | 36.75 | 7.35 | 20 | 6.67 |
58 | مدرسة شوان فونغ الثانوية | 37.25 | 7.45 | 37.75 | 7.55 | 20 | 6.67 |
59 | مدرسة ماي دينه الثانوية | 40 | 8 | 39.5 | 7.9 | 23 | 7.67 |
هواي دوك | |||||||
60 | مدرسة هواي دوك أ الثانوية | 34.5 | 6.9 | 36.25 | 7.25 | 19 | 6.33 |
61 | مدرسة هواي دوك بي الثانوية | 33.25 | 6.65 | 34.75 | 6.95 | 19.25 | 6.42 |
68 | مدرسة فان شوان الثانوية - هواي دوك | 31.5 | 6.3 | 33.25 | 6.65 | 17 | 5.67 |
63 | مدرسة هوآي دوك سي الثانوية | 30.25 | 6.05 | 32.25 | 6.45 | 17.75 | 5.92 |
دان فونج | |||||||
64 | مدرسة دان فونغ الثانوية | 34.25 | 6.85 | 34 | 6.8 | 20.5 | 6.83 |
65 | مدرسة هونغ تاي الثانوية | 30.25 | 6.05 | 29.5 | 5.9 | 16.75 | 5.58 |
66 | مدرسة تان لاب الثانوية | 33 | 6.6 | 34 | 6.8 | 16.75 | 5.58 |
67 | مدرسة ثو شوان الثانوية | 25.5 | 5.1 | 30.75 | 6.15 | 10 | 3.33 |
المنطقة 8 | |||||||
فوك تو | |||||||
68 | مدرسة نغوك تاو الثانوية | 29 | 5.8 | 26.25 | 5.25 | 15.5 | 5.17 |
69 | مدرسة فوك تو الثانوية | 28.5 | 5.7 | 29 | 5.8 | 16 | 5.33 |
70 | مدرسة فان كوك الثانوية | 24.75 | 4.95 | 26.5 | 5.3 | 14.5 | 4.83 |
سون تاي | |||||||
71 | مدرسة تونغ ثين الثانوية | 33 | 6.6 | 33.75 | 6.75 | 20.5 | 6.83 |
72 | مدرسة شوان خانه الثانوية | 22.25 | 4.45 | 24.5 | 4.9 | 13 | 4.33 |
73 | مدرسة سون تاي الثانوية | 38.75 | 7.75 | 39 | 7.8 | ||
با في | |||||||
74 | مدرسة با في الثانوية | 24.5 | 4.9 | 22.5 | 4.5 | 14 | 4.76 |
75 | مدرسة بات بات الثانوية | 17 | 3.4 | 25 | 5 | 12 | 4.00 |
76 | مدرسة داخلية للأقليات العرقية | 29.25 | 5.85 | 33 | 6.6 | 16.75 | 5.58 |
77 | مدرسة نجو كوين الثانوية - با في | 27.75 | 5.55 | 29.75 | 5.95 | 16.25 | 5.42 |
78 | مدرسة كوانغ أواي الثانوية | 30.75 | 6.15 | 30.25 | 6.05 | 17.5 | 5.83 |
79 | مدرسة مينه كوانغ الثانوية | 17 | 3.4 | 18 | 3.6 | 10 | 3.33 |
المنطقة 9 | |||||||
ثاش ذات | |||||||
80 | مدرسة باك لونغ سون الثانوية | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3.33 |
81 | مدرسة هاي با ترونغ الثانوية - ثاتش ذات | 25 | 5 | 26 | 5.2 | 13.25 | 4.42 |
82 | مدرسة فونج خاك خوان الثانوية - ثاش ذات | 28.75 | 5.75 | 27.75 | 5.55 | 13.75 | 5.58 |
83 | مدرسة ثاتش ذات الثانوية | 33 | 6 | 31.25 | 6.25 | 17.25 | 5.75 |
84 | مدرسة مينه ها الثانوية | 25.75 | 5.15 | 24.75 | 4.95 | 14 | 4.67 |
كوك أواي | |||||||
85 | مدرسة كاو با كوات الثانوية - كووك أوي | 28.75 | 5.75 | 28 | 5.6 | 16 | 5.33 |
86 | مدرسة مينه خاي الثانوية | 27.5 | 5.5 | 26.5 | 5.3 | 15.2 | 5.08 |
87 | مدرسة كوك أواي الثانوية | 36.25 | 7.25 | 35.75 | 7.15 | 21 | 7.00 |
88 | مدرسة فان هوي تشو الثانوية - كووك أوي | 27.75 | 5.55 | 27.25 | 5.45 | 15 | 5.00 |
المنطقة 10 | |||||||
ها دونغ | |||||||
89 | مدرسة لو كوي دون الثانوية - ها دونغ | 42.25 | 8.45 | 42.5 | 8.5 | 25.5 | 8.50 |
90 | مدرسة كوانغ ترونغ الثانوية - ها دونغ | 40 | 8 | 39.25 | 7.85 | 23.25 | 7.75 |
91 | مدرسة تران هونغ داو الثانوية - ها دونغ | 35 | 7 | 37 | 7.4 | 20.75 | 6.92 |
الفصل أمريكا | |||||||
92 | مدرسة تشوك دونغ الثانوية | 29.75 | 5.95 | 30.25 | 6.05 | 16.25 | 5.42 |
93 | مدرسة تشونج ماي أ الثانوية | 37 | 7.4 | 36 | 7.2 | 21 | 7.00 |
94 | مدرسة تشونج ماي بي الثانوية | 26 | 5.2 | 27.25 | 5.45 | 14 | 4.67 |
95 | مدرسة شوان ماي الثانوية | 30 | 6 | 30 | 6 | 16 | 5.33 |
96 | مدرسة نجوين فان تروي الثانوية | 22.5 | 4.5 | 26.25 | 5.25 | 13.5 | 4.50 |
ثانه أواي | |||||||
97 | مدرسة نجوين دو الثانوية - ثانه أوي | 30.25 | 6.05 | 30.75 | 6.15 | 16 | 5.33 |
98 | مدرسة ثانه أواي الثانوية | 28.75 | 5.75 | 31.25 | 6.25 | 15.5 | 5.17 |
99 | مدرسة ثانه أواي بي الثانوية | 32 | 6.4 | 34 | 6.8 | 16.5 | 5.50 |
المنطقة 11 | |||||||
ثونغ تين | |||||||
100 | مدرسة ثونغ تين الثانوية | 34 | 6.8 | 32 | 6.4 | 20 | 6.67 |
101 | مدرسة نجوين تراي الثانوية - ثونج تين | 32 | 6.4 | 29.75 | 5.95 | 15 | 5.00 |
102 | مدرسة لي تو تان الثانوية | 26.5 | 5.3 | 28 | 5.6 | 14 | 4.67 |
103 | إلى مدرسة هيو الثانوية - ثونج تين | 27.25 | 5.45 | 26.75 | 5.35 | 15 | 5.00 |
104 | مدرسة فان تاو الثانوية | 30.5 | 6.1 | 28.5 | 5.7 | 15.75 | 5.25 |
فو شوين | |||||||
105 | مدرسة دونغ كوان الثانوية | 28.75 | 5.75 | 28 | 5.6 | 15 | 4.67 |
106 | مدرسة فو شوين الثانوية | 27.75 | 5.55 | 28.25 | 5.65 | 15.25 | 5.08 |
107 | مدرسة فو شوين ب الثانوية | 25.75 | 5.15 | 23 | 4.6 | 14 | 4.67 |
108 | مدرسة تان دان الثانوية | 24.5 | 4.9 | 25.25 | 5.05 | 13.5 | 4.50 |
المنطقة 12 | |||||||
دوقي | |||||||
109 | مدرسة هوب ثانه الثانوية | 24 | 4.8 | 23 | 4.6 | 13.75 | 4.58 |
110 | مدرستي الثانوية دوق أ | 31.75 | 6.35 | 31.75 | 6.35 | 15.5 | 5.17 |
111 | مدرستي الثانوية دوق بي | 27 | 5.4 | 27.5 | 5.5 | 16.5 | 5.50 |
112 | مدرستي الثانوية دوق سي | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 | 12.5 | 4.17 |
أونغ هوا | |||||||
113 | مدرسة داي كونغ الثانوية | 22 | 4.4 | 21 | 4.2 | 10 | 3.33 |
114 | مدرسة لوو هوانغ الثانوية | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3.33 |
115 | مدرسة تران دانج نينه الثانوية | 27.25 | 5.45 | 27.5 | 5.5 | 14.75 | 4.92 |
116 | مدرسة أونغ هوا أ الثانوية | 29 | 5.8 | 29.25 | 5.85 | 12 | 4.00 |
117 | مدرسة أونغ هوا ب الثانوية | 23 | 4.6 | 23 | 4.6 | 10 | 3.33 |
المصدر: https://tienphong.vn/diem-chuan-3-nam-qua-cua-cac-truong-cong-lap-o-ha-noi-ap-luc-truong-top-tren-post1757671.tpo
تعليق (0)